2020年1-9月轻型客车非完整车辆产量统计表
单位:辆
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
(三)轻型客车非完整车辆 | 1146 | 8860 | 16563 | -4.10 | -25.58 | -46.51 |
东风汽车集团有限公司 | 987 | 6427 | 9036 | 8.34 | -22.34 | -28.87 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 158 | 2411 | 2816 | -44.37 | -41.26 | -14.38 |
江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 1 | 22 | 1 | 0.00 | 0.00 | - |
福建新福达汽车工业有限公司 | 0 | 0 | 4709 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



