指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
(三)轻型客车非完整车辆 | 365 | 2444 | 5119 | 20.07 | -60.54 | -52.26 |
东风汽车集团有限公司 | 244 | 1663 | 4101 | 29.79 | -69.11 | -59.45 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 118 | 775 | 996 | 1.72 | -12.59 | -22.19 |
江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 3 | 3 | 18 | 0.00 | 0.00 | -83.33 |
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
比亚迪股份有限公司 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北汽重型汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
轻型客车
2022-08-07 16:52