2020年1-9月货车销量统计表
单位:辆
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
货车总计 | 286889 | 2271958 | 1941592 | 5.36 | 31.68 | 17.02 |
其中:柴油汽车 | 175707 | 1336227 | 1106857 | 10.89 | 51.10 | 20.72 |
汽油汽车 | 108033 | 914594 | 812835 | -3.51 | 8.33 | 12.52 |
普通混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
插电式混合动力 | 0 | 0 | 50 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
纯电动 | 3004 | 18393 | 18246 | 64.51 | 71.17 | 0.81 |
燃料电池 | 0 | 0 | 53 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
天然气 | 133 | 2672 | 3542 | 241.03 | 182.98 | -24.56 |
其他替代燃料 | 12 | 72 | 9 | -7.69 | 500.00 | - |
其中:总质量≤1.8吨 | 58141 | 500080 | 446464 | -7.63 | 3.68 | 12.01 |
1.8吨<总质量≤3.5吨 | 96971 | 738663 | 692251 | 10.57 | 21.48 | 6.70 |
3.5吨<总质量≤4.5吨 | 80514 | 634716 | 505579 | 5.46 | 47.09 | 25.54 |
4.5吨<总质量≤6吨 | 13447 | 97030 | 25388 | 21.01 | 448.19 | 282.19 |
6吨<总质量≤8吨 | 3522 | 21773 | 28747 | 14.54 | 15.51 | -24.26 |
8吨<总质量≤10吨 | 3125 | 24056 | 14851 | 16.17 | 92.43 | 61.98 |
10吨<总质量≤12吨 | 4061 | 30574 | 25871 | 8.06 | 52.61 | 18.18 |
12吨<总质量≤14吨 | 768 | 6551 | 8665 | 42.75 | 6.67 | -24.40 |
14吨<总质量≤19吨 | 7357 | 55400 | 27020 | 13.69 | 169.88 | 105.03 |
19吨<总质量≤26吨 | 7444 | 60868 | 73342 | 16.09 | 18.37 | -17.01 |
26吨<总质量≤32吨 | 10850 | 95352 | 91229 | 6.05 | 44.98 | 4.52 |
32吨<总质量 | 689 | 6895 | 2185 | -32.78 | 211.76 | 215.56 |
其中:普通货车 | 195344 | 1579359 | 1304234 | 2.90 | 27.36 | 21.09 |
多用途货车 | 48228 | 341362 | 320987 | 14.38 | 34.14 | 6.35 |
全挂牵引车 | 12 | 1602 | 1049 | -82.86 | -95.86 | 52.72 |
越野货车 | 795 | 6562 | 2769 | -36.40 | 140.91 | 136.98 |
专用作业车 | 1154 | 6535 | 7615 | 7.75 | 118.15 | -14.18 |
专用货车 | 18533 | 151144 | 118479 | 15.69 | 50.34 | 27.57 |
自卸车 | 22823 | 185394 | 186459 | 4.25 | 51.58 | -0.57 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



