2020年1-8月货车销量统计表
单位:辆
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
货车总计 | 272299 | 1984705 | 1723725 | -2.58 | 41.85 | 15.14 |
其中:柴油汽车 | 158457 | 1160272 | 990570 | 1.95 | 52.56 | 17.13 |
汽油汽车 | 111964 | 806445 | 713109 | -7.83 | 28.85 | 13.09 |
普通混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
插电式混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纯电动 | 1826 | 15389 | 16491 | -15.27 | 60.60 | -6.68 |
燃料电池 | 0 | 0 | 53 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
天然气 | 39 | 2539 | 3495 | -91.48 | -35.00 | -27.35 |
其他替代燃料 | 13 | 60 | 7 | 333.33 | - | - |
其中:总质量≤1.8吨 | 62945 | 441939 | 390389 | -8.42 | 28.39 | 13.20 |
1.8吨<总质量≤3.5吨 | 87699 | 641692 | 612425 | -0.53 | 29.65 | 4.78 |
3.5吨<总质量≤4.5吨 | 76343 | 553838 | 450840 | -1.65 | 53.66 | 22.85 |
4.5吨<总质量≤6吨 | 11112 | 83583 | 22935 | -2.89 | 434.74 | 264.43 |
6吨<总质量≤8吨 | 3075 | 18251 | 25698 | 38.20 | 19.60 | -28.90 |
8吨<总质量≤10吨 | 2690 | 20931 | 13227 | -32.41 | 51.38 | 58.24 |
10吨<总质量≤12吨 | 3758 | 26513 | 23210 | 32.32 | 51.59 | 14.23 |
12吨<总质量≤14吨 | 538 | 5783 | 7945 | 5.70 | -72.52 | -27.21 |
14吨<总质量≤19吨 | 6471 | 48043 | 24294 | -3.06 | 172.12 | 97.76 |
19吨<总质量≤26吨 | 6412 | 53424 | 67053 | 3.04 | 4.74 | -20.33 |
26吨<总质量≤32吨 | 10231 | 84502 | 83745 | 3.36 | 68.27 | 0.90 |
32吨<总质量 | 1025 | 6206 | 1964 | -14.30 | - | 215.99 |
其中:普通货车 | 189831 | 1383651 | 1150856 | -4.44 | 42.16 | 20.23 |
多用途货车 | 42165 | 293134 | 285016 | 7.23 | 37.88 | 2.85 |
全挂牵引车 | 70 | 1590 | 759 | 70.73 | -45.31 | 109.49 |
越野货车 | 1250 | 5767 | 2439 | 1.13 | 132.34 | 136.45 |
专用作业车 | 1071 | 5381 | 7086 | 11.21 | 30.29 | -24.06 |
专用货车 | 16019 | 132611 | 108072 | -17.55 | 27.50 | 22.71 |
自卸车 | 21893 | 162571 | 169497 | 10.20 | 58.73 | -4.09 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



