指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
(三)轻型客车非完整车辆 | 363 | 2412 | 5125 | 26.48 | -60.93 | -52.94 |
东风汽车集团有限公司 | 245 | 1668 | 4101 | 34.62 | -68.99 | -59.33 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 118 | 738 | 1001 | 12.38 | -14.49 | -26.27 |
江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 0 | 3 | 19 | 0.00 | -100.00 | -84.21 |
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
比亚迪股份有限公司 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北汽重型汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
轻型客车
2022-08-07 15:23