指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
(一)大型客车非完整车辆 | 122 | 803 | 452 | 23.23 | -31.84 | 77.65 |
比亚迪股份有限公司 | 109 | 673 | 452 | 12.37 | -39.11 | 48.89 |
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 2 | 88 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海申沃客车有限公司 | 0 | 30 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
东风汽车集团有限公司 | 11 | 11 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



