智研咨询 - 产业信息门户

2022年1-6月大型客车(分车型)产量统计表

指标名称 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长% 比同期增长% 比同期累计增长%
(一)大型客车 3207 18197 22274 16.11 -48.24 -18.30
宇通客车股份有限公司 711 4748 8281 -10.90 -71.59 -42.66
北汽福田汽车股份有限公司 315 2210 746 86.39 -16.00 196.25
厦门金龙联合汽车工业有限公司 632 2166 2070 80.06 4.29 4.64
中通客车股份有限公司 196 1499 1145 -22.22 -44.00 30.92
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 297 1467 1851 54.69 -39.76 -20.75
厦门金龙旅行车有限公司 250 1400 1548 1.63 -61.72 -9.56
中车时代电动汽车股份有限公司 107 657 1234 10.31 -13.71 -46.76
珠海广通汽车有限公司 54 602 758 -73.66 -77.59 -20.58
比亚迪股份有限公司 5 558 718 -95.83 -96.27 -22.28
扬州亚星客车股份有限公司 183 497 497 161.43 0.00
奇瑞汽车股份有限公司 31 419 0 -80.98 0.00 0.00
成都客车股份有限公司 0 400 4 0.00 0.00
上海申沃客车有限公司 290 399 272 218.68 0.00 46.69
丹东黄海汽车有限责任公司 0 303 46 0.00 -100.00
吉利四川商用车有限公司 1 230 190 -66.67 -98.36 21.05
中国第一汽车集团有限公司 69 160 301 0.00 -42.02 -46.84
南京金龙客车制造有限公司 11 131 1129 -31.25 -88.04 -88.40
安徽安凯汽车股份有限公司 3 117 309 -40.00 -92.50 -62.14
桂林客车工业集团有限公司 0 54 26 -100.00 -100.00 107.69
上海申龙汽车有限公司 1 50 0 0.00 0.00 0.00
东风汽车集团有限公司 33 47 0 0.00 0.00
广西申龙汽车制造有限公司 0 22 199 0.00 -100.00 -88.94
东莞中汽宏远汽车有限公司 0 16 0 -100.00 0.00 0.00
江西博能上饶客车有限公司 0 12 171 0.00 -100.00 -92.98
上海万象汽车制造有限公司 12 12 53 0.00 -60.00 -77.36
佛山市飞驰汽车制造有限公司 6 10 20 0.00 -70.00 -50.00
山西新能源汽车工业有限公司 0 10 0 0.00 0.00 0.00
江西江铃集团晶马汽车有限公司 0 1 29 -100.00 -100.00 -96.55
中国重型汽车集团有限公司 0 0 239 0.00 -100.00 -100.00
奇瑞万达贵州客车股份有限公司 0 0 202 0.00 -100.00 -100.00
中兴智能汽车有限公司 0 0 132 0.00 0.00 -100.00
江西博能新能源汽车有限公司 0 0 75 0.00 -100.00 -100.00
北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 0 0 29 0.00 -100.00 -100.00
北汽重型汽车有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00

10000 10601
精品报告智研咨询 - 精品报告
2025-2031年中国大型客车行业市场发展形势及产业前景研判报告
如您有其他要求,请联系:
公众号
小程序
微信咨询

在线咨询
微信客服
微信扫码咨询客服
电话客服

咨询热线

400-600-8596
010-60343812
返回顶部
在线咨询
18luck官方网站
可研报告
专精特新
商业计划书
定制服务
返回顶部
Baidu
map