地区 | 鲑鱼产量:吨 |
河北 | 3 |
山西 | 6 |
辽宁 | 425 |
吉林 | 208 |
江苏 | 21 |
浙江 | 93 |
江西 | 40 |
湖南 | 10 |
广东 | 82 |
重庆 | 78 |
四川 | 580 |
贵州 | 57 |
云南 | 12 |
西藏 | 30 |
陕西 | 3 |
甘肃 | 276 |
青海 | 15 |
新疆 | 16 |
进口国和地区 | 进口金额:美元 |
日本 | 6 |
韩国 | 1660 |
英国 | 172721 |
法国 | 2974 |
荷兰 | 161814 |
挪威 | 27039 |
瑞典 | 1015 |
智利 | 296 |
澳大利亚 | 172 |
出口国和地区 | 出口金额:美元 |
中国香港 | 121755 |
日本 | 1781088 |
马来西亚 | 76800 |
蒙古 | 7675 |
新加坡 | 454576 |
泰国 | 1061016 |
中国台湾省 | 177982 |
加拿大 | 640642 |
进口国和地区 | 进口金额:美元 |
丹麦 | 120409 |
英国 | 24347552 |
冰岛 | 6571121 |
挪威 | 235553690 |
法罗群岛 | 116811118 |
智利 | 244730480 |
加拿大 | 6456742 |
澳大利亚 | 51902364 |
本文采编:CY231



