(单位:万人份) | 广东 | 浙江 | 河南 | 广西 | 江苏 | 湖南 | 湖北 | 贵州 | 山东 | 上海 |
2014 | 7.18 | 5.25 | 9.98 | 4.57 | 12.72 | 11.18 | 7.17 | 3.9 | 14.08 | 10.26 |
2015 | 7.94 | 5.97 | 10.73 | 4.87 | 13.94 | 11.65 | 8.2 | 4.44 | 15.82 | 10.94 |
2016 | 8.63 | 6.54 | 11.38 | 5.28 | 15.03 | 12.11 | 8.9 | 4.83 | 16.48 | 12.05 |
2017 | 8.85 | 6.78 | 11.75 | 5.38 | 15.83 | 12.65 | 9.1 | 4.87 | 17.7 | 12.84 |
2018 | 10.09 | 7.88 | 12.76 | 6.2 | 17.15 | 13.5 | 10.4 | 5.66 | 18.85 | 13.95 |
2019 | 10.92 | 8.69 | 13.45 | 6.64 | 18.23 | 14.36 | 11.11 | 6.06 | 19.65 | 14.73 |
(单位:万人份) | 天津 | 安徽 | 新疆 | 福建 | 河北 | 海南 | 北京 | 云南 | 青海 | 内蒙古 |
2014 | 6.02 | 3.5 | 1.92 | 6.35 | 11.8 | 3.13 | 11.56 | 5.4 | 1.29 | 3 |
2015 | 6.04 | 3.68 | 2.17 | 6.9 | 12.77 | 3.34 | 11.77 | 6.3 | 1.5 | 3.37 |
2016 | 6.92 | 4.34 | 2.49 | 7.3 | 13.41 | 3.45 | 12.55 | 7.05 | 1.68 | 3.65 |
2017 | 7.04 | 4.5 | 2.59 | 7.3 | 13.41 | 3.48 | 12.99 | 7.15 | 1.7 | 3.65 |
2018 | 7.84 | 4.96 | 3.09 | 7.97 | 14.41 | 3.71 | 13.64 | 8.3 | 2.06 | 4.19 |
2019 | 8.39 | 5.26 | 3.4 | 8.33 | 14.91 | 3.86 | 14.69 | 9.01 | 2.24 | 4.49 |
(单位:万人份) | 山西 | 陕西 | 西藏 | 重庆 | 辽宁 | 四川 | 宁夏 | 江西 | 黑龙江 | 吉林 | 甘肃 |
2014 | 7.67 | 9.95 | 0.06 | 3.31 | 11.97 | 7.13 | 1.68 | 4.65 | 6.96 | 4.82 | 2.7 |
2015 | 8.07 | 10.49 | 0.06 | 4 | 12.64 | 7.83 | 1.9 | 4.75 | 7.55 | 5.16 | 3.02 |
2016 | 8.44 | 10.95 | 0.06 | 4.61 | 12.94 | 8.53 | 2.2 | 5.49 | 8.11 | 5.41 | 3.23 |
2017 | 8.65 | 11.3 | 0.06 | 4.91 | 13.04 | 8.83 | 2.2 | 6 | 8.51 | 5.69 | 3.44 |
2018 | 9.05 | 11.85 | 0.08 | 5.95 | 13.44 | 10.21 | 2.65 | 6.75 | 8.91 | 5.89 | 3.69 |
2019 | 9.4 | 12.31 | 0.15 | 6.67 | 13.64 | 11.11 | 2.9 | 6.95 | 9.32 | 6.04 | 3.99 |
(单位:例) | 广东 | 浙江 | 河南 | 广西 | 江苏 | 湖南 | 湖北 | 贵州 | 山东 | 上海 |
2014 | 333 | 220 | 460 | 147 | 406 | 333 | 207 | 108 | 367 | 320 |
2015 | 401 | 261 | 516 | 186 | 470 | 365 | 243 | 122 | 430 | 344 |
2016 | 482 | 329 | 594 | 221 | 547 | 407 | 289 | 140 | 509 | 374 |
2017 | 567 | 382 | 658 | 256 | 618 | 465 | 328 | 165 | 593 | 395 |
2018 | 665 | 450 | 711 | 285 | 698 | 550 | 361 | 191 | 687 | 420 |
2019 | 820 | 540 | 825 | 338 | 798 | 647 | 412 | 219 | 810 | 481 |
(单位:例) | 天津 | 安徽 | 新疆 | 福建 | 河北 | 海南 | 北京 | 云南 | 青海 | 内蒙古 |
2014 | 165 | 67 | 41 | 124 | 218 | 58 | 203 | 114 | 16 | 39 |
2015 | 174 | 88 | 44 | 144 | 270 | 66 | 234 | 127 | 21 | 45 |
2016 | 187 | 101 | 56 | 162 | 312 | 79 | 271 | 141 | 29 | 59 |
2017 | 204 | 118 | 67 | 189 | 347 | 90 | 297 | 156 | 32 | 63 |
2018 | 222 | 149 | 79 | 210 | 377 | 95 | 334 | 179 | 34 | 77 |
2019 | 233 | 213 | 99 | 250 | 440 | 108 | 382 | 212 | 37 | 89 |
2014-2019年中国各省市造血干细胞捐献数(三)
(单位:例) | 山西 | 陕西 | 西藏 | 重庆 | 辽宁 | 四川 | 宁夏 | 江西 | 黑龙江 | 吉林 | 甘肃 |
2014 | 109 | 141 | 1 | 58 | 142 | 82 | 15 | 40 | 79 | 46 | 21 |
2015 | 120 | 159 | 1 | 63 | 152 | 95 | 16 | 51 | 86 | 54 | 22 |
2016 | 137 | 168 | 1 | 67 | 168 | 109 | 22 | 60 | 93 | 59 | 25 |
2017 | 149 | 180 | 1 | 73 | 181 | 122 | 30 | 81 | 101 | 64 | 29 |
2018 | 157 | 191 | 1 | 79 | 201 | 156 | 36 | 108 | 108 | 70 | 33 |
2019 | 175 | 213 | 4 | 88 | 228 | 234 | 49 | 151 | 114 | 82 | 35 |
省市 | 2019年造血干细胞库容使用率% |
西藏 | 0.204 |
广东 | 0.142 |
安徽 | 0.122 |
浙江 | 0.104 |
河南 | 0.085 |
广西 | 0.08 |
四川 | 0.07 |
湖南 | 0.068 |
山东 | 0.063 |
江西 | 0.062 |
新疆 | 0.059 |
江苏 | 0.055 |
福建 | 0.048 |
湖北 | 0.046 |
贵州 | 0.046 |
宁夏 | 0.045 |
河北 | 0.042 |
上海 | 0.041 |
云南 | 0.037 |
海南 | 0.034 |
北京 | 0.033 |
内蒙古 | 0.022 |
辽宁 | 0.02 |
吉林 | 0.02 |
山西 | 0.019 |
陕西 | 0.018 |
重庆 | 0.016 |
天津 | 0.013 |
青海 | 0.013 |
黑龙江 | 0.006 |
甘肃 | 0.005 |
本文采编:CY315



