年份 | 随访人数 | 生存人数 | 生存率 |
1996-2003 | 79 | 43 | 54% |
2004 | 119 | 63 | 53% |
2005 | 168 | 101 | 60% |
2006 | 215 | 140 | 65% |
2007 | 241 | 171 | 71% |
2008 | 258 | 175 | 68% |
2009 | 327 | 235 | 72% |
2010 | 505 | 365 | 73% |
2011 | 585 | 398 | 68% |
2012 | 549 | 384 | 70% |
2013 | 374 | 275 | 74% |
2014 | 402 | 296 | 74% |
2015 | 383 | 301 | 79% |
2016 | 305 | 262 | 86% |
2017 | 255 | 216 | 85% |
2018 | 170 | 154 | 91% |
2019 | 403 | 354 | 88% |
合计 | 5338 | 3933 | 74% |
患者性别 | 随访人数 | 术后100天生存率 | 随访人数 | 术后一年生存率 |
男 | 3690 | 87% | 3334 | 73% |
女 | 2216 | 88% | 2004 | 75% |
合计 | 5906 | 87% | 5338 | 74% |
患者年龄 | 随访人数 | 术后100天生存率 | 随访人数 | 术后1年生存率 |
60岁以上 | 43 | 77% | 36 | 64% |
51-60岁 | 235 | 79% | 206 | 61% |
41-50岁 | 654 | 82% | 586 | 63% |
31-40岁 | 1180 | 89% | 1079 | 73% |
21-30岁 | 1537 | 86% | 1432 | 71% |
11-20岁 | 1248 | 87% | 1143 | 76% |
10岁及以下 | 1009 | 93% | 856 | 88% |
合计 | 5906 | 87% | 5338 | 74% |
编号 | 省级管理中心 | 累计捐献数 | 累计入库量 | 累计库容使用率(%) |
1 | 广东分库 | 1013 | 117310 | 0.864 |
2 | 浙江分库 | 643 | 94592 | 0.680 |
3 | 河南分库 | 931 | 137022 | 0.680 |
4 | 广西分库 | 378 | 70732 | 0.534 |
5 | 安徽分库 | 287 | 55489 | 0.517 |
6 | 湖南分库 | 747 | 152066 | 0.491 |
7 | 山东分库 | 932 | 197101 | 0.473 |
8 | 江苏分库 | 872 | 194901 | 0.447 |
9 | 贵州分库 | 276 | 64691 | 0.427 |
10 | 湖北分库 | 438 | 113555 | 0.386 |
11 | 西藏分库 | 7 | 1937 | 0.361 |
12 | 上海分库 | 511 | 153352 | 0.333 |
13 | 河北分库 | 500 | 154801 | 0.323 |
14 | 福建分库 | 277 | 86551 | 0.32 |
15 | 海南分库 | 119 | 40274 | 0.295 |
16 | 新疆分库 | 107 | 36706 | 0.292 |
17 | 天津分库 | 255 | 92838 | 0.275 |
18 | 北京分库 | 417 | 151895 | 0.275 |
19 | 四川分库 | 299 | 116721 | 0.256 |
20 | 江西分库 | 185 | 73022 | 0.253 |
21 | 云南分库 | 232 | 92987 | 0.249 |
22 | 内蒙古分库 | 108 | 47998 | 0.225 |
23 | 宁夏分库 | 65 | 31048 | 0.209 |
24 | 山西分库 | 201 | 97457 | 0.206 |
25 | 辽宁分库 | 256 | 138391 | 0.185 |
26 | 陕西分库 | 227 | 126969 | 0.179 |
27 | 青海分库 | 41 | 24227 | 0.169 |
28 | 吉林分库 | 102 | 61906 | 0.165 |
29 | 重庆分库 | 100 | 71402 | 0.14 |
30 | 黑龙江分库 | 118 | 97158 | 0.121 |
31 | 甘肃分库 | 40 | 42934 | 0.093 |
合计 | 10684 | 2938033 | 0.364 |
编号 | 省级管理中心 | 2020年捐献数 | 累计入库量 | 2020年度库容使用率( %) |
1 | 广东 | 193 | 117310 | 0.165 |
2 | 西藏 | 3 | 1937 | 0.155 |
3 | 安徽 | 74 | 55489 | 0.133 |
4 | 浙江 | 103 | 94592 | 0.109 |
5 | 贵州 | 57 | 64691 | 0.088 |
6 | 河南 | 106 | 137022 | 0.077 |
7 | 湖南 | 100 | 152066 | 0.066 |
8 | 山东 | 122 | 197101 | 0.062 |
9 | 广西 | 40 | 70732 | 0.057 |
10 | 四川 | 66 | 116721 | 0.057 |
11 | 宁夏 | 16 | 31048 | 0.052 |
12 | 江西 | 34 | 73022 | 0.047 |
13 | 内蒙古 | 19 | 47998 | 0.040 |
14 | 河北 | 60 | 154801 | 0.039 |
15 | 江苏 | 74 | 194901 | 0.038 |
16 | 吉林 | 20 | 61906 | 0.032 |
17 | 福建 | 27 | 86551 | 0.031 |
18 | 山西 | 26 | 97457 | 0.027 |
19 | 海南 | 11 | 40274 | 0.027 |
20 | 天津 | 22 | 92838 | 0.024 |
21 | 北京 | 35 | 151895 | 0.023 |
22 | 湖北 | 26 | 113555 | 0.023 |
23 | 新疆 | 8 | 36706 | 0.022 |
24 | 云南 | 20 | 92987 | 0.022 |
25 | 上海 | 30 | 153352 | 0.020 |
26 | 辽宁 | 28 | 138391 | 0.020 |
27 | 重庆 | 12 | 71402 | 0.017 |
28 | 青海 | 4 | 24227 | 0.017 |
29 | 甘肃 | 5 | 42934 | 0.012 |
30 | 陕西 | 14 | 126969 | 0.011 |
31 | 黑龙江 | 4 | 97158 | 0.004 |
合计 | 1359 | 2938033 | 0.046 |
本文采编:CY331



