2021年1-12月轻型客车非完整车辆产量统计表
单位:辆
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
(三)轻型客车非完整车辆 | 861 | 9631 | 13049 | 36.67 | -38.89 | -26.19 |
东风汽车集团有限公司 | 723 | 7623 | 9952 | 71.73 | -40.74 | -23.40 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 138 | 1979 | 3012 | -33.97 | 8.66 | -34.30 |
江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 0 | 25 | 83 | 0.00 | -100.00 | -69.88 |
比亚迪股份有限公司 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北汽重型汽车有限公司 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建新福达汽车工业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



