序号 | 日期 | 融资轮次 | 融资金额 | 投资机构 |
1 | 2021-07-01 | A+轮 | 数千万人民币 | 领投机构: 金沙江创投 跟投机构: 香港新世界集团 , 顺为资本 , 明源云 , 中国金茂 , 海尔海创汇 |
2 | 2021-04-23 | A轮 | 数千万人民币 | 顺为资本 , 快创营 , 梅花资本 |
3 | 2020-03-11 | Pre-A+轮 | 数千万人民币 | 快创营 , 梅花资本 |
4 | 2019-07-30 | Pre-A轮 | 数千万人民币 | 快创营 , 众麟资本 |
5 | 2018-11-20 | 天使轮 | 金额未知 | 众麟资本 |
本文采编:CY220



