考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
理科 | 本科批 | 415 | - |
理科 | 体育类(本科) | 215 | 270 |
理科 | 体育类(高职专科) | 140 | 240 |
理科 | 专科批 | 200 | - |
理科 | 特殊类型录取控制线(强基计划等) | 520 | - |
文科 | 本科批 | 465 | - |
文科 | 体育类(本科) | 305 | 270 |
文科 | 体育类(高职专科) | 140 | 240 |
文科 | 专科批 | 220 | - |
文科 | 特殊类型录取控制线(强基计划等) | 538 | - |
艺术类 | 本科批-美术统考(且其中两门科目各不低于60分) | 291 | 180 |
艺术类 | 本科批-美术校考(且其中两门科目各不低于60分) | 291 | 180 |
艺术类 | 本科批-书法学校际联考 | 291 | 74 |
艺术类 | 本科批-舞蹈统考 | 291 | 120 |
艺术类 | 本科批-舞蹈校考 | 291 | 95 |
艺术类 | 本科批-戏剧与影视学类校际联考 | 291 | 60 |
艺术类 | 本科批-服装设计与表演类校际联考 | 291 | 70 |
艺术类 | 本科批-器乐统考 | 291 | 115 |
艺术类 | 本科批-器乐校考 | 291 | 110 |
艺术类 | 本科批-统考未涉及的校考 | 291 | - |
艺术类 | 本科批-播音与主持艺术校际联考 | 291 | 105 |
艺术类 | 本科批-声乐统考 | 291 | 128 |
艺术类 | 本科批-声乐校考 | 291 | 110 |
艺术类 | 专科批-舞蹈统考 | 140 | 95 |
艺术类 | 专科批-戏剧与影视学类校际联考 | 140 | 60 |
艺术类 | 专科批-服装设计与表演类校际联考 | 140 | 60 |
艺术类 | 专科批-器乐统考 | 140 | 110 |
艺术类 | 专科批-统考未涉及的校考 | 140 | - |
艺术类 | 专科批-播音与主持艺术校际联考 | 140 | 105 |
艺术类 | 专科批-声乐统考 | 140 | 110 |
艺术类 | 专科批-美术统考 | 140 | 160 |
艺术类 | 专科批-书法学校际联考 | 140 | 74 |
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 燕山大学 | 67 | 5★ | 中国一流大学 |
2 | 河北大学 | 79 | 4★ | 中国高水平大学 |
3 | 河北农业大学 | 112 | 4★ | 中国高水平大学 |
4 | 河北师范大学 | 118 | 4★ | 中国高水平大学 |
5 | 河北工业大学 | 126 | 4★ | 中国高水平大学 |
6 | 河北医科大学 | 137 | 3★ | 区域一流大学 |
7 | 石家庄铁道大学 | 163 | 3★ | 区域一流大学 |
8 | 河北科技大学 | 199 | 3★ | 区域一流大学 |
9 | 华北理工大学 | 212 | 3★ | 区域一流大学 |
10 | 河北经贸大学 | 234 | 3★ | 区域一流大学 |
11 | 河北地质大学 | 253 | 3★ | 区域一流大学 |
12 | 中国人民警察大学 | 272 | 4★ | 中国高水平大学 |
13 | 河北工程大学 | 289 | 2★ | 区域高水平大学 |
14 | 华北科技学院 | 332 | 2★ | 区域高水平大学 |
15 | 河北北方学院 | 353 | 1★ | 区域知名大学 |
16 | 中央司法警官学院 | 362 | 4★ | 中国高水平大学 |
17 | 承德医学院 | 379 | 1★ | 区域知名大学 |
18 | 北华航天工业学院 | 391 | 1★ | 区域知名大学 |
18 | 防灾科技学院 | 391 | 1★ | 区域知名大学 |
18 | 河北金融学院 | 391 | 2★ | 区域高水平大学 |
21 | 河北中医学院 | 400 | 3★ | 区域一流大学 |
22 | 河北建筑工程学院 | 413 | 1★ | 区域知名大学 |
22 | 河北科技师范学院 | 413 | 1★ | 区域知名大学 |
22 | 河北体育学院 | 413 | 3★ | 区域一流大学 |
22 | 唐山师范学院 | 413 | 1★ | 区域知名大学 |
26 | 保定学院 | 426 | 1★ | 区域知名大学 |
27 | 廊坊师范学院 | 440 | 1★ | 区域知名大学 |
28 | 邯郸学院 | 451 | 1★ | 区域知名大学 |
28 | 河北民族师范学院 | 451 | 1★ | 区域知名大学 |
30 | 衡水学院 | 465 | 1★ | 区域知名大学 |
30 | 石家庄学院 | 465 | 1★ | 区域知名大学 |
30 | 邢台学院 | 465 | 1★ | 区域知名大学 |
33 | 沧州师范学院 | 485 | 1★ | 区域知名大学 |
33 | 唐山学院 | 485 | 1★ | 区域知名大学 |
35 | 河北环境工程学院 | 495 | 1★ | 区域知名大学 |
35 | 河北水利电力学院 | 495 | 1★ | 区域知名大学 |
35 | 张家口学院 | 495 | 1★ | 区域知名大学 |
全国排名 | 学校名称 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
13 | 燕山大学里仁学院 | 应用型 | 6★ | 中国顶尖民办大学 |
13 | 河北传媒学院 | 应用型 | 6★ | 中国顶尖民办大学 |
25 | 北京中医药大学东方学院 | 应用型 | 5★ | 中国一流民办大学 |
33 | 华北理工大学轻工学院 | 应用型 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
47 | 河北经贸大学经济管理学院 | 应用型 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
48 | 保定理工学院 | 应用型 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
50 | 河北科技学院 | 应用型 | 5★ | 中国一流民办大学 |
53 | 燕京理工学院 | 应用型 | 5★ | 中国一流民办大学 |
57 | 沧州交通学院 | 应用型 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
58 | 河北农业大学现代科技学院 | 应用型 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
60 | 河北师范大学汇华学院 | 应用型 | 3★ | 区域一流民办大学 |
67 | 河北医科大学临床学院 | 应用型 | 3★ | 区域一流民办大学 |
81 | 河北工程技术学院 | 应用型 | 3★ | 区域一流民办大学 |
82 | 河北工程大学科信学院 | 应用型 | 2★ | 区域高水平民办大学 |
82 | 河北地质大学华信学院 | 应用型 | 2★ | 区域高水平民办大学 |
85 | 石家庄铁道大学四方学院 | 应用型 | 2★ | 区域高水平民办大学 |
93 | 河北美术学院 | 应用型 | 3★ | 区域一流民办大学 |
101 | 河北外国语学院 | 应用型 | 3★ | 区域一流民办大学 |
103 | 华北理工大学冀唐学院 | 应用型 | 2★ | 区域高水平民办大学 |
119 | 河北东方学院 | 应用型 | 1★ | 区域知名民办大学 |
全国排名 | 学校名称 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
21 | 邢台职业技术学院 | 职业技能型 | 5★ | 中国一流高职院校 |
23 | 沧州医学高等专科学校 | 职业技能型 | 5★ | 中国一流高职院校 |
24 | 石家庄医学高等专科学校 | 职业技能型 | 5★ | 中国一流高职院校 |
26 | 唐山工业职业技术学院 | 职业技能型 | 5★ | 中国一流高职院校 |
44 | 唐山职业技术学院 | 职业技能型 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
50 | 石家庄信息工程职业学院 | 职业技能型 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
55 | 河北政法职业学院 | 职业技能型 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
60 | 石家庄铁路职业技术学院 | 职业技能型 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
66 | 石家庄科技信息职业学院 | 职业技能型 | 3★ | 区域一流高职院校 |
69 | 河北对外经贸职业学院 | 职业技能型 | 3★ | 区域一流高职院校 |
70 | 河北交通职业技术学院 | 职业技能型 | 3★ | 区域一流高职院校 |
84 | 石家庄职业技术学院 | 职业技能型 | 3★ | 区域一流高职院校 |
86 | 邯郸职业技术学院 | 职业技能型 | 3★ | 区域一流高职院校 |
93 | 石家庄经济职业学院 | 职业技能型 | 3★ | 区域一流高职院校 |
97 | 沧州职业技术学院 | 职业技能型 | 3★ | 区域一流高职院校 |
102 | 邢台医学高等专科学校 | 职业技能型 | 3★ | 区域一流高职院校 |
107 | 石家庄工商职业学院 | 职业技能型 | 3★ | 区域一流高职院校 |
114 | 保定职业技术学院 | 职业技能型 | 3★ | 区域一流高职院校 |
122 | 河北女子职业技术学院 | 职业技能型 | 3★ | 区域一流高职院校 |
127 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 职业技能型 | 3★ | 区域一流高职院校 |
135 | 石家庄财经职业学院 | 职业技能型 | 3★ | 区域一流高职院校 |
137 | 曹妃甸职业技术学院 | 职业技能型 | 3★ | 区域一流高职院校 |
156 | 河北旅游职业学院 | 职业技能型 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
224 | 张家口职业技术学院 | 职业技能型 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
237 | 承德护理职业学院 | 职业技能型 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
238 | 河北软件职业技术学院 | 职业技能型 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
242 | 衡水职业技术学院 | 职业技能型 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
246 | 秦皇岛职业技术学院 | 职业技能型 | 3★ | 区域一流高职院校 |
248 | 泊头职业学院 | 职业技能型 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
250 | 冀中职业学院 | 职业技能型 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
259 | 河北化工医药职业技术学院 | 职业技能型 | 3★ | 区域一流高职院校 |
259 | 河北劳动关系职业学院 | 职业技能型 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
270 | 石家庄理工职业学院 | 职业技能型 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
279 | 石家庄邮电职业技术学院 | 职业技能型 | 3★ | 区域一流高职院校 |
287 | 宣化科技职业学院 | 职业技能型 | 1★ | 区域知名高职院校 |
290 | 廊坊职业技术学院 | 职业技能型 | 1★ | 区域知名高职院校 |
311 | 石家庄工程职业学院 | 职业技能型 | 1★ | 区域知名高职院校 |
313 | 河北建材职业技术学院 | 职业技能型 | 1★ | 区域知名高职院校 |
317 | 河北机电职业技术学院 | 职业技能型 | 1★ | 区域知名高职院校 |
326 | 河北能源职业技术学院 | 职业技能型 | 1★ | 区域知名高职院校 |
347 | 邯郸科技职业学院 | 职业技能型 | 1★ | 区域知名高职院校 |
363 | 石家庄科技工程职业学院 | 职业技能型 | 1★ | 区域知名高职院校 |
367 | 河北轨道运输职业技术学院 | 职业技能型 | 1★ | 区域知名高职院校 |
375 | 渤海理工职业学院 | 职业技能型 | 1★ | 区域知名高职院校 |
本文采编:CY331



