批次 | 分数线 |
普通本科 | 436 |
特殊类型招生 | 526 |
艺术类本科 | 316 |
体育类本科 | 300 |
普通专科 | 120(三科总分) |
批次 | 分数线 |
普通本科批 | 476 |
艺术类本科 | 333 |
体育类本科 | 447 |
批次 | 分数线 |
本科线 | 400 |
特殊类型招生 | 502 |
艺术本科 | 260 |
体育本科 | 280 |
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 536 | 500 |
本科二批 | 443 | 411 |
高职专科批 | 180 | 180 |
批次 | 文科 | 理科 |
本科批 | 465 | 415 |
专科批 | 220 | 200 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 542 | 537 |
二批 | 469 | 449 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 520 | 452 |
二批 | 437 | 333 |
高职专科 | 160 | 160 |
批次 | 文科 | 理科 |
特殊类型招生 | 567 | 500 |
本科 | 472 | 359 |
批次 | 文科 | 理科 |
第一批 | 543 | 517 |
第二批 | 371 | 336 |
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 483 | 455 |
本科二批 | 356 | 301 |
高职专科 | 160 | 160 |
批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 343 | 347 |
二本 | 284 | 313 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 547 | 535 |
二批 | 488 | 463 |
批次 | 文科 | 理科 |
本科批 | 465 | 402 |
高职专科 | 220 | 220 |
特殊类型招生 | 550 | 516 |
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 541 | 515 |
本科二批 | 499 | 435 |
高职高专 | 200 | 200 |
批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 556 | 544 |
二本 | 465 | 418 |
高职高专 | 180 | 180 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 550 | 507 |
二批 | 526 | 464 |
三批 | 501 | 433 |
高职专科批 | 200 | 200 |
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 531 | 521 |
本科二批 | 426 | 395 |
高职高专 | 200 | 200 |
批次 | 文科 | 理科 |
高分优先投档线 | 536 | 524 |
本科 | 430 | 410 |
地方专项 | 506 | 494 |
高水平运动队 | 480 | 460 |
专科 | 160 | 160 |
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 500 | 496 |
本科二批 | 381 | 353 |
高职高专 | 180 | 180 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 527 | 529 |
二批 | 459 | 443 |
专科 | 150 | 150 |
批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 555 | 535 |
二本 | 480 | 440 |
专科 | 200 | 200 |
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 548 | 480 |
本科二批 | 463 | 384 |
高职专科 | 180 | 180 |
批次 | 文科 | 理科 |
重点本科汉族 | 460 | 480 |
普通本科汉族 | 335 | 310 |
重点本少数民族 | 350 | 325 |
普通本少数民族 | 320 | 293 |
专科汉族 | 235 | 225 |
专科少数民族 | 235 | 225 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 512 | 451 |
二批 | 405 | 350 |
高职高专 | 160 | 160 |
批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 520 | 458 |
二本 | 439 | 372 |
高职 | 160 | 160 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 523 | 434 |
二批 | 451 | 368 |
高职专科 | 150 | 150 |
批次 | 文科 | 理科 |
本科一段 | 439 | 352 |
本科二段 | 401 | 330 |
专科批 | 160 | 160 |
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 482 | 431 |
本科二批 | 370 | 317 |
高职专科 | 180 | 180 |
本文采编:CY353



