地区 | 累计(例) |
湖北 | 68159 |
香港 | 11848 |
台湾 | 9389 |
广东 | 2498 |
上海 | 2111 |
黑龙江 | 1612 |
浙江 | 1364 |
河北 | 1317 |
河南 | 1315 |
北京 | 1060 |
湖南 | 1051 |
四川 | 1030 |
安徽 | 1004 |
新疆 | 980 |
江西 | 937 |
山东 | 883 |
江苏 | 727 |
福建 | 624 |
陕西 | 616 |
重庆 | 598 |
吉林 | 573 |
辽宁 | 425 |
天津 | 393 |
内蒙古 | 387 |
云南 | 353 |
广西 | 275 |
山西 | 253 |
甘肃 | 194 |
海南 | 188 |
贵州 | 147 |
宁夏 | 76 |
澳门 | 51 |
青海 | 18 |
西藏 | 1 |
本文采编:CY353



