地区 | 新增(人) | 累计(人) | 治愈(人) | 死亡(人) |
印度 | 203380 | 15924806 | 13449406 | 184672 |
巴西 | 73172 | 14122795 | 12646132 | 381687 |
美国 | 63437 | 32600295 | 25171297 | 583288 |
土耳其 | 61028 | 4446591 | 3844342 | 36975 |
法国 | 43698 | 5374288 | 4218607 | 101881 |
阿根廷 | 29145 | 2769552 | 2424675 | 60083 |
伊朗 | 24886 | 2311813 | 1823958 | 67913 |
瑞典 | 24202 | 924340 | 744405 | 13863 |
德国 | 21263 | 3208672 | 2824100 | 81382 |
哥伦比亚 | 16965 | 2701313 | 2521944 | 69596 |
波兰 | 13922 | 2718493 | 2366230 | 63473 |
乌克兰 | 12162 | 1974118 | 1514472 | 40796 |
意大利 | 12069 | 3904899 | 3311267 | 117997 |
秘鲁 | 11301 | 1726806 | 1653411 | 58261 |
菲律宾 | 9201 | 962307 | 829608 | 16265 |
伊拉克 | 8696 | 1001854 | 877309 | 15098 |
荷兰 | 8471 | 1426243 | 1190841 | 16983 |
俄罗斯 | 8271 | 4727125 | 4352873 | 106706 |
加拿大 | 8095 | 1145764 | 1034542 | 23763 |
西班牙 | 7486 | 3446072 | 3151587 | 77364 |
本文采编:CY353



