货币名称 | 流通供应量 (万个) | 市值(亿美元) | 价格(美元) |
比特币BTC | 1869 | 101391.0 | 54258.80 |
以太坊ETH | 11554 | 23938.9 | 2071.91 |
币安币BNB | 15453 | 7471.5 | 483.85 |
瑞波币XRP | 4601289 | 5640.6 | 1.22 |
狗币DOGE | 12925196 | 4897.6 | 0.38 |
泰达币USDT | 4880200 | 4846.8 | 0.99 |
艾达币ADA | 3204222 | 3658.5 | 1.14 |
波卡比DOT | 98582 | 3240.5 | 32.81 |
莱特币LTC | 6675 | 1630.6 | 242.83 |
本文采编:CY337



