2021年1月汽车发动机(生产量)统计表
单位:台
指标名称 | 单位 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
汽车用发动机总计 | 台 | 1914705 | 1914705 | 1508716.00 | -23.22 | 26.91 | 26.91 |
汽车用发动机总计 | 万千瓦 | 20906.85 | 20906.85 | 16268.54 | -25.54 | 28.51 | 28.51 |
汽车用柴油机 | 台 | 336740 | 336740 | 236120.00 | -4.84 | 42.61 | 42.61 |
汽车用柴油机 | 万千瓦 | 4152.17 | 4152.17 | 3402.56 | -13.84 | 22.03 | 22.03 |
汽车用汽油机 | 台 | 1577886 | 1577886 | 1272041.00 | -26.26 | 24.04 | 24.04 |
汽车用汽油机 | 万千瓦 | 16751.68 | 16751.68 | 12849.44 | -27.96 | 30.37 | 30.37 |
汽车用其他燃料发动机 | 台 | 79 | 79 | 555.00 | -13.19 | -85.77 | -85.77 |
汽车用其他燃料发动机 | 万千瓦 | 3 | 3 | 16.54 | 0.00 | -81.86 | -81.86 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
公众号
小程序
微信咨询


智研咨询 - 精品报告











