时间 | 先行合成指数(2005年=100) | 一致合成指数(2005年=100) | 先行合成指数(2005年=100) |
2019年12月 | 71.4 | 69.4 | 59.4 |
2020年1月 | 69.1 | 66.3 | 60.1 |
2020年2月 | 66.8 | 63.5 | 60.6 |
2020年3月 | 65.2 | 61.7 | 60.9 |
2020年4月 | 65.1 | 61.2 | 61.2 |
2020年5月 | 66.8 | 61.8 | 61.2 |
2020年6月 | 70.2 | 63 | 60.9 |
2020年7月 | 74.5 | 64.7 | 60.7 |
2020年8月 | 78.7 | 66.6 | 60.5 |
2020年9月 | 82.7 | 68.5 | 60.2 |
2020年10月 | 87.1 | 70.7 | 59.8 |
2020年11月 | 92.5 | 73.4 | 59.3 |
2020年12月 | 98.9 | 76.9 | 58.6 |
本文采编:CY315



