2020年1-12月北京建龙重工集团有限公司钢材、粗钢、生铁产量统计表
时间 | 钢材产量(万吨) | 粗钢产量(万吨) | 生铁产量(万吨) |
1月 | 239.2 | 493.8 | 253.0 |
2月 | 443.0 | 493.8 | 484.4 |
3月 | 649.6 | 731.7 | 724.8 |
4月 | 855.2 | 967.9 | 951.9 |
5月 | 1080.9 | 1229.9 | 1199.7 |
6月 | 1454.5 | 1624.8 | 1580.0 |
7月 | 1761.7 | 1939.8 | 1872.0 |
8月 | 2099.0 | 2260.2 | 2167.0 |
9月 | 2402.1 | 2568.8 | 2455.9 |
10月 | 2710.9 | 2884.8 | 2751.2 |
11月 | 2997.9 | 3173.0 | 3011.8 |
12月 | 3322.3 | 3571.7 | 3358.1 |
数据来源:冶金工业信息中心,智研咨询整理
2015-2020年北京建龙重工集团有限公司钢材产量及增速趋势图

2015-2020年北京建龙重工集团有限公司粗钢产量及增速趋势图

2015-2020年北京建龙重工集团有限公司生铁产量及增速趋势图




