2020年1-12月河钢集团石钢公司钢材、粗钢、生铁产量统计表
时间 | 钢材产量(万吨) | 粗钢产量(万吨) | 生铁产量(万吨) |
1月 | 6.5 | 22.0 | 9.2 |
2月 | 13.6 | 22.0 | 21.2 |
3月 | 22.7 | 35.9 | 34.7 |
4月 | 37.9 | 57.3 | 56.7 |
5月 | 52.6 | 77.0 | 77.1 |
6月 | 67.8 | 97.9 | 97.9 |
7月 | 80.7 | 116.7 | 117.3 |
8月 | 92.7 | 136.0 | 137.5 |
9月 | 104.9 | 155.8 | 157.5 |
10月 | 114.5 | 169.2 | 170.5 |
11月 | 119.5 | 173.5 | 174.4 |
12月 | 130.0 | 181.7 | 183.2 |
数据来源:冶金工业信息中心,智研咨询整理
2015-2020年河钢集团石钢公司钢材产量及增速趋势图

2015-2020年河钢集团石钢公司粗钢产量及增速趋势图

2015-2020年河钢集团石钢公司生铁产量及增速趋势图




