2020年1-12月河钢集团唐钢公司钢材、粗钢、生铁产量统计表
时间 | 钢材产量(万吨) | 粗钢产量(万吨) | 生铁产量(万吨) |
1月 | 124.7 | 234.1 | 134.1 |
2月 | 219.5 | 234.1 | 242.9 |
3月 | 323.7 | 337.3 | 349.8 |
4月 | 433.4 | 451.9 | 466.5 |
5月 | 559.4 | 589.7 | 602.8 |
6月 | 678.6 | 723.9 | 735.5 |
7月 | 802.3 | 861.4 | 870.5 |
8月 | 910.7 | 986.2 | 991.6 |
9月 | 992.4 | 1081.9 | 1084.2 |
10月 | 1085.8 | 1192.7 | 1187.9 |
11月 | 1173.1 | 1296.0 | 1283.6 |
12月 | 1280.2 | 1420.8 | 1402.7 |
数据来源:冶金工业信息中心,智研咨询整理
2015-2020年河钢集团唐钢公司钢材产量及增速趋势图

2015-2020年河钢集团唐钢公司粗钢产量及增速趋势图

2015-2020年河钢集团唐钢公司生铁产量及增速趋势图




