2020年1-12月首钢集团有限公司钢材、粗钢、生铁产量统计表
时间 | 钢材产量(万吨) | 粗钢产量(万吨) | 生铁产量(万吨) |
1月 | 174.6 | 369.0 | 186.4 |
2月 | 330.6 | 369.0 | 356.2 |
3月 | 473.1 | 522.0 | 504.8 |
4月 | 618.9 | 672.2 | 647.7 |
5月 | 775.1 | 848.3 | 817.6 |
6月 | 942.0 | 1032.9 | 992.5 |
7月 | 1113.2 | 1214.0 | 1164.1 |
8月 | 1298.9 | 1413.1 | 1351.5 |
9月 | 1478.3 | 1607.5 | 1533.3 |
10月 | 1666.3 | 1808.7 | 1720.1 |
11月 | 1845.1 | 2004.1 | 1901.3 |
12月 | 2041.2 | 2211.2 | 2089.3 |
数据来源:冶金工业信息中心,智研咨询整理
2018-2020年首钢集团有限公司钢材产量及增速趋势图

2018-2020年首钢集团有限公司粗钢产量及增速趋势图

2018-2020年首钢集团有限公司生铁产量及增速趋势图




