时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 |
2014/6/30 | B轮 | 1000万美元 | DCM中国、红杉资本中国、光源资本(财务顾问) |
2016/3/1 | C轮 | 数千万美元 | 百度、CMC资本(华人文化产业投资基金)、光源资本 |
2017/3/23 | D轮 | 3.5亿美元 | 腾讯投资(领投)、华兴新经济基金、DCM中国 |
2018/1/25 | E轮 | 10亿美元 | 腾讯投资、红杉资本中国 |
2019/12/3 | F轮 | 30亿美元 | 腾讯投资(领投)、Temasek淡马锡、聚量投资 |
本文采编:CY353



