轮次 | 时间 | 投资方 | 金额 |
D轮 | 2020-12-24 | 睿思基金(The Rise Fund) 达晨财智 盈睿资本 赛富基金 博佳资本 创致资本等 | - |
C轮 | 2019-06-25 | 腾讯 蓝驰创投 弘毅投资(天津) 微光创投 华联长山兴投资 创致投资 | 4000万美元 |
不详 | 2018-10-08 | 华联长山兴 微光创投 蓝驰创投 创致资本 | 1500万美元 |
其他轮 | 2016-08-30 | 不详 | 5200万人民币 |
B轮 | 2016-01-11 | 禾林资本 国海创新资本 和光资本 | 6600万人民币 |
A轮 | 2015-04-21 | 蓝驰创投顺为资本 | 3000万人民币 |
本文采编:CY220



