轮次 | 时间 | 投资方 | 投资金额 |
E轮 | 2020-12-22 | 红杉资本中国基金高瓴资本 顺为资本等 | 5.15亿美元 |
D轮 | 2019-02-21 | 高瓴资本红杉中国钟鼎资本零一创投MindWorks Ventures概念襄禾商务顺为资本TA | 3亿美元 |
C轮 | 2017-10-11 | 顺为资本襄禾商务MindWorksVentures概念资本 | 1亿美元 |
B轮 | 2017-01-10 | 襄禾商务MindWorksVentures概念资本清流资本黑洞投资 | 3000万美元 |
其他轮 | 2016-05-31 | MindWorksVentures概念资本清流资本appWorks之初创投I | 1000万美元 |
A轮 | 2015-09-11 | 清流资本MindWorksVentures概念资本appWorks之初创投 | 1000万美元 |
Pre-A | 2015-09-01 | 概念资本清流资本 | 1000万美元 |
天使 | 2015-01-03 | 清流资本零一创投极客梦工场-待删MindWorksVentures概念资本TA | 1000万美元 |
本文采编:CY220



