2020年1-8月汽车用其他燃料发动机生产企业产量统计表
单位:台
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
其他燃料(4家) | 295 | 5719 | 19294 | -46.65 | 11.32 | -70.36 |
中国第一汽车集团有限公司 | 295 | 5621 | 592 | -45.67 | 426.79 | - |
吉利四川商用车有限公司 | 0 | 85 | 155 | -100.00 | -100.00 | -45.16 |
中国重型汽车集团有限公司 | 0 | 13 | 2025 | 0.00 | -100.00 | -99.36 |
上海大众动力总成有限公司 | 0 | 0 | 16522 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



