企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
40吨<准拖挂车总质量 | 2610 | 22777 | 58669 | -5.33 | -68.00 | -61.18 |
中国重型汽车集团有限公司 | 2345 | 19293 | 50255 | -11.17 | -67.28 | -61.61 |
上汽红岩汽车有限公司 | 200 | 2600 | 8276 | 181.69 | -76.85 | -68.58 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 0 | 609 | 1 | 0.00 | 0.00 | |
成都大运汽车集团有限公司 | 6 | 211 | 70 | -86.96 | -90.32 | 201.43 |
佛山市飞驰汽车制造有限公司 | 59 | 64 | 64 | 0.00 | -7.81 | 0.00 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |



