公司简称 | 发行日期 | 有效申购户数 | 发行价格 | 认购倍数 |
锦好医疗 | 2021.10.08 | 189052 | 16.8 | 144.82 |
广脉科技 | 2021.10.08 | 197061 | 5.8 | 193.72 |
恒合股份 | 2021.10.08 | 184686 | 8 | 77.11 |
广咨国际 | 2021.10.08 | 165940 | 14 | 99.22 |
海希通讯 | 2021.10.08 | 189065 | 21.88 | 124.05 |
本文采编:CY353



