- | 2020年 | 2021年 | |||||||||||||||
新建住宅 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
上涨 | 38 | 50 | 57 | 61 | 59 | 59 | 55 | 45 | 36 | 42 | 53 | 56 | 62 | 62 | 62 | 55 | 51 |
持平 | 10 | 9 | 2 | 5 | 6 | 2 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
下调 | 22 | 11 | 11 | 7 | 6 | 9 | 8 | 19 | 28 | 22 | 14 | 12 | 6 | 5 | 5 | 12 | 16 |
二手房 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
上涨 | 32 | 37 | 41 | 50 | 45 | 47 | 50 | 39 | 44 | 38 | 49 | 55 | 58 | 54 | 50 | 48 | 41 |
持平 | 10 | 7 | 7 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 |
下调 | 28 | 26 | 22 | 19 | 20 | 18 | 17 | 27 | 23 | 31 | 16 | 14 | 9 | 14 | 17 | 16 | 26 |
城市 | 新建住宅环比 | 城市 | 二手房环比 |
青岛 | 101 | 海口 | 101.3 |
海口 | 101 | 长沙 | 101.2 |
银川 | 101 | 北京 | 100.7 |
无锡 | 100.9 | 上海 | 100.7 |
北京 | 100.8 | 广州 | 100.6 |
长沙 | 100.8 | 西安 | 100.6 |
济南 | 100.7 | 烟台 | 100.6 |
重庆 | 100.7 | 杭州 | 100.5 |
西安 | 100.7 | 无锡 | 100.5 |
西宁 | 100.7 | 太原 | 100.4 |
排名 | 城市 | 环比(%) | 同比(% |
1 | 广州 | 0.5 | 10.9 |
2 | 北京 | 0.4 | 10.4 |
3 | 上海 | 0.2 | 9.7 |
4 | 徐州 | -0.3 | 8.1 |
5 | 海口 | 0.8 | 7.8 |
6 | 泉州 | 0.2 | 7.7 |
7 | 杭州 | 0.2 | 7.3 |
8 | 西安 | 0.3 | 7.3 |
9 | 宁波 | -0.1 | 7.1 |
10 | 扬州 | 0 | 7.1 |
11 | 南京 | 0.4 | 6.4 |
12 | 金华 | -0.3 | 6.4 |
13 | 亚 | 0.3 | 6.3 |
14 | 银川 | -0.1 | 6.1 |
15 | 长沙 | 0.4 | 6 |
16 | 西宁 | 0.3 | 5.8 |
17 | 大连 | 0.4 | 5.7 |
18 | 无锡 | 0.2 | 5 |
19 | 合肥 | 0 | 5.6 |
20 | 福州 | -0.3 | 5.6 |
21 | 温州 | 0.1 | 5.6 |
22 | 深圳 | -0.4 | 5.4 |
23 | 成都 | 0.5 | 5.3 |
24 | 重庆 | 0 | 5 |
25 | 蚌埠 | 0.2 | 4.6 |
26 | 济宁 | -0.2 | 4.6 |
27 | 沈阳 | 0.2 | 4.5 |
28 | 厦门 | 0 | 4.2 |
29 | 兰州 | -0.1 | 4.2 |
30 | 烟台 | 0.1 | 4.2 |
31 | 丹东 | 0 | 3.6 |
32 | 惠州 | -0.3 | 3.6 |
33 | 武汉 | 0 | 3.3 |
34 | 九江 | -0.2 | 3.3 |
35 | 洛阳 | 0.1 | 3.3 |
36 | 昆明 | -0.6 | 2.4 |
37 | 乌鲁木齐 | -0.3 | 2.4 |
38 | 平顶山 | 0 | 2.1 |
39 | 包头 | -0.2 | 2 |
40 | 湛江 | -0.3 | 1.9 |
41 | 郑州 | -0.2 | 1.7 |
42 | 泸州 | 0.5 | 1.6 |
43 | 桂林 | -0.2 | 1.5 |
44 | 韶关 | 0.3 | 1.3 |
45 | 南昌 | 0 | 1 |
46 | 青岛 | 0.1 | 1 |
47 | 南宁 | -0.3 | 1 |
48 | 天津 | 0 | 0.9 |
49 | 济南 | 0.2 | 0.9 |
50 | 唐山 | -0.3 | 0.8 |
51 | 赣州 | -0.1 | 0.7 |
52 | 大理 | -0.2 | 0.4 |
53 | 襄阳 | -0.2 | 0.1 |
54 | 遵义 | -0.2 | -0.3 |
55 | 吉林 | -0.2 | -0.5 |
56 | 哈尔滨 | -0.2 | -0.6 |
57 | 贵阳 | -0.4 | -0.9 |
58 | 呼和浩特 | 0.4 | -1 |
59 | 锦州 | 0.2 | -1.1 |
60 | 宜昌 | -0.3 | -1.1 |
61 | 秦皇岛 | -0.2 | -1.2 |
62 | 常德 | -0.3 | -1.2 |
63 | 北海 | -0.1 | -1.4 |
64 | 石家庄 | -0.5 | -1.6 |
65 | 长春 | 0.4 | -1.7 |
66 | 岳阳 | 0.1 | -1.8 |
67 | 太原 | -0.4 | -2.2 |
68 | 安庆 | -0.3 | -2.8 |
69 | 牡丹江 | -0.5 | -4.3 |
70 | 南充 | -0.6 | -5 |
本文采编:CY315



