排名 | 公司名 | 国家 |
1 | 沃尔玛(WALMART) | 美国 |
2 | 国家电网有限公司(STATEGRID) | 中国 |
3 | 亚马逊(AMAZON.COM) | 美国 |
4 | 中国石油天然气集团有限公司(CHINANATIONALPETROLEUM) | 中国 |
5 | 中国石油化工集团有限公司(SINOPECGROUP) | 中国 |
6 | 苹果公司(APPLE) | 美国 |
7 | CVSHcalth公司(CVSHEALTH) | 美国 |
8 | 联合健康集团(UNITEDHEALTHGROUP) | 美国 |
9 | 丰田汽车公司(TOYOTAMOTOR) | 日本 |
10 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 德国 |
11 | 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIREHATHAWAY) | 美国 |
12 | 麦克森公司(MCKESSON) | 美国 |
13 | 中国建筑集团有限公司(CHINASTATECONSTRUCTIONENGINEERING) | 中国 |
14 | 沙特阿美公司(SAUDIARAMCO) | 特阿立 |
15 | 三星电子(SAMSUNGELECTRONICS) | 韩国 |
16 | 中国平安保险(集团)股份有限公司(PINGANINSURANCE) | 中国 |
17 | 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) | 美国 |
18 | 英国石油公司(BP) | 英国 |
19 | 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYALDUTCHSHELL) | 荷兰 |
20 | 中国工商银行股份有限公司(INDUSTRIAL&COMMERCIALBANKOFCHINA) | 中国 |
21 | Alphabet公司(ALPHABET) | 美国 |
22 | 鸿海精密工业股份有限公司(HONHAIPRECISIONINDUSTRY) | 中国 |
23 | 埃克森美学(EXXONMOBIL) | 美国 |
24 | 觉姆勒股份公司(DAIMLER) | 德国 |
25 | 中国建设银行股份有限公司(CHINACONSTRUCTIONBANK) | 中国 |
26 | 美国电话电报公司(AT&T) | 美国 |
27 | 开市客(COSTCOWHOLESALE) | 美国 |
28 | 信诺(CIGNA) | 美国 |
29 | 中国农业银行股份有限公司(AGRICULTURALBANKOFCHINA) | 中国 |
30 | 嘉德诺(CARDINALHEALTH) | 美国 |
31 | 托克集团(TRAFIGURAGROUP) | 新加坡 |
32 | 中国人寿保险(集团)公司(CHINALIFEINSURANCE) | 中国 |
33 | 微软(MICROSOFT) | 美国 |
34 | 嘉能可(GLENCORE) | 瑞士 |
35 | 中国铁路工程集团有限公司(CHINARAILWAYENGINEERINGGROUP) | 中国 |
36 | 沃博联(WALGREENSBOOTSALLIANCE) | 美国 |
37 | EXOR集团(EXORGROUP) | 荷兰 |
38 | 安联保险集团(ALLIANZ) | 德国 |
39 | 中国银行股份有限公司(BANKOFCHINA) | 中国 |
40 | 克罗格(KROGER) | 美国 |
41 | 家得宝(HOMEDEPOT) | 美国 |
42 | 中国铁道建筑集团有限公司(CHINARAILWAYCONSTRUCTION) | 中国 |
43 | 摩根大通公司(JPMORGANCHASE) | 美国 |
44 | 华为投资控股有限公司(HUAWEIINVESTMENT&HOLDING) | 中国 |
45 | 威瑞森电信(VERIZONCOMMUNICATIONS) | 美郑国 |
46 | 安盛(AXA) | 法国 |
47 | 福特汽车公司(FORDMOTOR) | 美国 |
48 | 本田汽车(HONDAMOTOR) | 日本 |
49 | 通用汽车公司(GENERAL.MOTORs) | 美国 |
50 | Anthem公司(ANTHEM) | 美国 |
51 | 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) | 日本 |
52 | 道达尔能源公司(TOTALENERGIES) | 法国 |
53 | 德国电信(DEUTSCHETELEKOM) | 德国 |
54 | 宝马集团(BMWGROUP) | 德国 |
55 | 日本电报电话公司(NIPPONTELEGRAPHANDTELEPHONE) | 日本 |
56 | 中国移动通信集团有限公司(CHINAMOBILECOMMUNICATIONS) | 中国 |
57 | Centene公司(CENTENE) | 美国 |
58 | 日本邮政控股公司(JAPANPOSTHOLDINGS) | 日本 |
59 | 京东集团股份有限公司(JD.COM) | 中国 |
60 | 上海汽车集团股份有限公司(SAICMOTOR) | 中国 |
61 | 中国交通建设集团有限公司(CHINACOMMUNICATIONSCONSTRUCTION) | 中国 |
62 | 房利美(FANNIEMAE) | 美国 |
63 | 阿里巴巴集团控股有限公司(ALIBABAGROUPHOLDING) | 中国 |
64 | 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) | 美国 |
65 | 中国五矿集团有限公司(CHINAMINMETALS) | 中国 |
66 | 中国第一汽车集团有限公司(CHINAFAWGROUP) | 中国 |
67 | 恒力集团有限公司(HENGLIGROUP) | 中国 |
68 | 正威国际集团有限公司(AMERINTERNATIONALGROUP) | 中国 |
69 | 中国华润有限公司(CHINARESOURCES) | 中国 |
70 | 山东能源集团有限公司(SHANDONGENERGYGROUP) | 中国 |
71 | 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) | 日本 |
72 | 中国宝武钢铁集团有限公司(CHINABAOWUSTEELGROUP) | 中国 |
73 | 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONIGENERALI) | 意大利 |
74 | 中国邮政集团有限公司(CHINAPOSTGROUP) | 中国 |
75 | 雪佛龙(CHEVRON) | 美国 |
76 | 戴尔科技公司(DELLTECHNOLOGIES) | 美国 |
77 | 美国银行(BANKOFAMERICA) | 美国 |
78 | 塔吉特公司(TARGET) | 美国 |
79 | 雀巢公司(NESTLE) | 瑞士 |
80 | 美国劳氏公司(LOWE'S) | 美国 |
81 | 马拉松原油公司(MARATHONPETROLEUM) | 美国 |
82 | 花旗集团(CITIGROUP) | 美国 |
83 | 现代汽车(HYUNDAIMOTOR) | 韩国 |
84 | 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) | 俄罗斯 |
85 | 东风汽车公司集团有限公司(DONGFENGMOTOR) | 中国 |
86 | Facebook公司(FACEBOOK) | 美国 |
87 | 皇家阿霍德德尔海兹集团(ROYALAHOLDDELHAIZE) | 荷兰 |
88 | 索尼(SONY) | 日本 |
89 | 联合包裹速弟服务公司(UNITEDPARCELSERVICE) | 美国 |
90 | 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'SINSURANCECOOFCHINA) | 中国 |
91 | 中国南方电网有限责任公司(CHINASOUTHERNPOWERGRID) | 中国 |
92 | 中国海洋石油集团有限公司(CHINANATIONALOFFSHOREOIL) | 中国 |
93 | 法国农业信贷银行(CREDITAGRICOLE) | 法国 |
94 | 强生(JOHNSON&JOHNSON) | 美国 |
95 | 日立(HITACHI) | 日本 |
96 | 家乐福(CARREFOUR) | 法国 |
97 | 法国巴黎银行(BNPPARIBAS) | 法国 |
98 | 博世集团(BOSCHGROUP) | 德国 |
99 | 乐购(TESCO) | 英国 |
100 | 日本永旺集团(AEON) | 日本 |
本文采编:CY315



