项目 | 2020年度/2020年12月31日 | 2019年度/2019年12月31日 | 2018年度/2018年12月31日 |
资产负债率(母公司)(%) | 53.96 | 68.47 | 55.08 |
营业收入(万元) | 106,738.81 | 96,450.03 | 76,142.96 |
净利润(万元) | 9,746.55 | 11,039.87 | 6,330.28 |
归属于母公司所有者的净利润(万元) | 9,746.55 | 11,039.87 | 6,330.28 |
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 | 6,438.29 | 8,792.77 | 5,660.10(万元) |
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股) | 2.86 | 8.75 | 5.56 |
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股) | 2.86 | 8.75 | 5.56 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 0.23 | 0.19 | 0.11 |
加权平均净资产收益率(%) | 78.62 | 191.93 | 116.69 |
经营活动产生的现金流量净额(万元) | 9,547.66 | 10,059.84 | 6.920.74 |
现金分红(万元) | 10,400.00 | 9,076.40 | 4,435.30 |
(单位:万元、%) | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | |||
平台名称 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
天猫平台 | 53,999.09 | 97.56 | 57,423.78 | 96.86 | 46,439.85 | 94.23 |
淘宝平台 | 1,047.60 | 1.89 | 1,291.61 | 2.18 | 1,740.86 | 3.53 |
京东平台 | 239.49 | 0.43 | 453.78 | 0.77 | 942.69 | 1.91 |
其他平台 | 61.2 | 0.11 | 114.35 | 0.19 | 160.6 | 0.33 |
合计 | 55,347.37 | 100 | 59,283.52 | 100 | 49,284.00 | 100 |
本文采编:CY315



