序列 | 运动员 | 得奖项目 | 时间 |
1 | 杨倩 | 射击-女子10米气步枪 | 7月24日 |
2 | 侯志慧 | 举重-女子49公斤级 | 7月24日 |
3 | 孙—文 | 击剑-女子个人重剑 | 7月24日 |
4 | 王涵/施廷懋 | 跳水-女子双人3米跳板跳水 | 7月25日 |
5 | 李发彬 | 举重-男子61公斤级 | 7月25日 |
6 | 湛利军 | 举重-男子67公斤级 | 7月25日 |
7 | 姜冉馨/庞伟 | 射击-混合团体10米气手枪 | 7月27日 |
8 | 陈芋汐/张家齐 | 跳水-女子双人10米跳台跳水 | 7月27日 |
9 | 杨倩/杨皓然 | 射击-混合团体10米气步枪 | 7月27日 |
序列 | 运动员 | 得奖项目 | 时间 |
1 | 盛李豪 | 射击-男子10米气步枪 | 7月25日 |
2 | 张雨霏 | 游泳-女子100米蝶泳 | 7月26日 |
3 | 陈艾森/曹缘 | 跳水-男子双人10米跳台跳水 | 7月26日 |
4 | 廖秋云 | 举重-女子55公斤级 | 7月26日 |
5 | 许昕/刘诗雯 | 乒乓球-混合双打 | 7月26日 |
序列 | 运动员 | 得奖项目 | 时间 |
1 | 庞伟 | 射击-男子10米气手枪 | 7月24日 |
2 | 姜冉馨 | 射击-女子10米气手枪 | 7月25日 |
3 | 杨皓然 | 射击-男子10米气步枪 | 7月25日 |
4 | 赵帅 | 跆拳道-男子68公斤级 | 7月25日 |
5 | 李冰洁 | 游泳-女子400米自由泳 | 7月26日 |
6 | 魏萌 | 射击-女子双向飞碟 | 7月26日 |
7 | 林超攀/孙炜/邹敬园/肖若腾 | 竞技体操-男子团体 | 7月26日 |
8 | 刘治宇/张亮 | 赛艇-男子双人双桨 | 7月28日 |
本文采编:CY353