排名 | 重仓股 | 增持市值 | 减持市值 |
1 | 贵州茅台 | 宁德时代 | 中国平安 |
2 | 宁德时代 | 药明康德 | 美的集团 |
3 | 五粮液 | 爱尔眼科 | 恒瑞医药 |
4 | 海康威视 | 隆基股份 | 三一重工 |
5 | 药明康德 | 通策医疗 | 格力电器 |
6 | 隆基股份 | 华友钴业 | 长春高新 |
7 | 迈瑞医疗 | 海康威视 | 万科A |
8 | 中国中免 | 亿纬锂能 | 美年健康 |
9 | 泸州老窖 | 立讯精密 | 贵州茅台 |
10 | 招商银行 | 恩捷股份 | 邮储银行 |
本文采编:CY329



