企业 | 市值(亿元) | 市盈率(倍) | 行业 |
江苏索普 | 227.96 | 31.28 | 化工 |
柘中股份 | 90.52 | 40.83 | 电气设备 |
明牌珠宝 | 25.45 | - | 轻工制造 |
金浦钛业 | 40.36 | - | 化工 |
雪迪龙 | 66.15 | 32.8 | 公用事业 |
精功科技 | 41.83 | 80.97 | 机械设备 |
赣锋锂业 | 2248.46 | - | 有色金属 |
大中矿业 | 344.43 | 38.88 | 采掘 |
四川美丰 | 37.91 | 25.55 | 化工 |
藏格控股 | 537.12 | 71.49 | 化工 |
浩物股份 | 25.06 | 31.17 | 汽车 |
雪峰科技 | 41.81 | 26.35 | 化工 |
宜昌交运 | 37.93 | 38.56 | 交通运输 |
西藏珠峰 | 213.47 | - | 有色金属 |
本文采编:CY337



