地区 | 旅游总收入(亿元) | 旅游接待人数(万人次) |
四川 | 285.5 | 4365.9 |
江苏 | 238.9 | 3514.4 |
广东 | 204.8 | 3964.3 |
河南 | 147.6 | 3400.7 |
江西 | 144.8 | 2539.1 |
广西 | 140.9 | 2229.9 |
安徽 | 130.7 | 2096.9 |
山西 | 112.1 | 1907.5 |
云南 | 108.0 | 1667.0 |
辽宁 | 98.1 | 2336.0 |
吉林 | 74.6 | 820.4 |
福建 | 66.6 | 1612.5 |
海南 | 58.2 | 458.8 |
上海 | 56.7 | 492.2 |
甘肃 | 45.3 | 712.0 |
北京 | 42.5 | 663.2 |
新疆 | 25.9 | 340.9 |
天津 | 16.3 | 373.4 |
内蒙古 | 14.7 | 316.9 |
青海 | 10.7 | 78.9 |
本文采编:CY353



