省份 | 时间 |
北京 | 信息输入:2021年11月1日8:00~2021年11月4日17:00 |
确认和缴费:2021年11月8日8:00~2021年11月11日17:00 | |
天津 | 信息输入:2021年11月1日9:00~2021年11月10日17:00 |
确认和缴费:2021年11月11日~2021年11月15日 | |
河北 | 资格初审和网上申报:2021年11月1日至12日前 |
资格审核和现场确认:2021年11月13日至11月21日 | |
山西 | 网上报名和网上缴费:2021年11月5日8:00—10日18:00 |
现场确认:2021年11月12日8:00—16日18:00 | |
内蒙古 | 2021年11月16日9∶00至11月27日18∶00 |
辽宁 | 2021年11月6日至11月10日 |
黑龙江 | 2021年10月26日9:00~2021年11月4日21:00 |
浙江 | 信息输入:2021年11月1日9:00~2021年11月10日17:00 |
确认和缴费:2021年11月13日9:00~2021年11月16日17:00 | |
江西 | 信息输入:2021年11月1日9:00~2021年11月7日17:00 |
缴费:2021年11月10日~2021年11月14日 | |
山东 | 信息输入:2021年11月11日至17日 |
确认缴费:2021年12月3日至7日 | |
重庆 | 信息采集:2021年11月9日——18日 |
陕西 | 网上报名:2021年11月15日—21日 |
全国排名 | 学校名称 | 总分 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 100 | 8★ | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 99.84 | 8★ | 世界一流大学 |
3 | 上海交通大学 | 80.25 | 8★ | 世界一流大学 |
4 | 浙江大学 | 80.21 | 8★ | 世界一流大学 |
5 | 武汉大学 | 77.59 | 8★ | 世界一流大学 |
6 | 南京大学 | 77.52 | 8★ | 世界一流大学 |
6 | 复旦大学 | 77.52 | 8★ | 世界一流大学 |
8 | 中国科学技术大学 | 76.78 | 8★ | 世界一流大学 |
9 | 华中科技大学 | 76.38 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
10 | 中国人民大学 | 73.75 | 8★ | 世界一流大学 |
10 | 天津大学 | 73.75 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
12 | 西安交通大学 | 73.69 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
13 | 吉林大学 | 73.35 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
14 | 山东大学 | 72.78 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
15 | 中山大学 | 72.68 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
16 | 南开大学 | 72.53 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
17 | 哈尔滨工业大学 | 72.31 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
18 | 北京航空航天大学 | 71.27 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
19 | 四川大学 | 71.16 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
20 | 同济大学 | 70.82 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
21 | 厦门大学 | 70.44 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
22 | 北京理工大学 | 69.19 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
23 | 东南大学 | 68.84 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
24 | 华南理工大学 | 68.22 | 6★ | 世界高水平大学 |
25 | 大连理工大学 | 67.82 | 6★ | 世界高水平大学 |
26 | 中南大学 | 67.69 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
26 | 西北工业大学 | 67.69 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
28 | 中国农业大学 | 66.81 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
29 | 东北大学 | 66.03 | 6★ | 世界高水平大学 |
30 | 湖南大学 | 65.78 | 6★ | 世界高水平大学 |
30 | 电子科技大学 | 65.78 | 6★ | 世界高水平大学 |
全国参考排名 | 学校名称 | 总分 | 星级排名 | 办学层次 |
3 | 中国科学院大学 | 87 | 8★ | 世界一流大学 |
10 | 北京师范大学 | 73.73 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
14 | 国防科技大学 | 72.78 | 8★ | 世界一流大学 |
25 | 华东师范大学 | 67.81 | 6★ | 世界高水平大学 |
35 | 北京协和医学院 | 64.75 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
37 | 华中师范大学 | 64.4 | 5★ | 中国一流大学 |
40 | 南京师范大学 | 64.07 | 5★ | 中国一流大学 |
52 | 湖南师范大学 | 63.23 | 5★ | 中国一流大学 |
53 | 东北师范大学 | 63.22 | 5★ | 中国一流大学 |
57 | 华南师范大学 | 63.17 | 5★ | 中国一流大学 |
58 | 上海科技大学 | 63.16 | 6★ | 世界高水平大学 |
63 | 中国政法大学 | 62.84 | 6★ | 世界高水平大学 |
64 | 海军军医大学 | 62.71 | 6★ | 世界高水平大学 |
65 | 首都医科大学 | 62.69 | 5★ | 中国一流大学 |
69 | 北京外国语大学 | 62.61 | 6★ | 世界高水平大学 |
70 | 中国传媒大学 | 62.6 | 6★ | 世界高水平大学 |
72 | 空军军医大学 | 62.56 | 6★ | 世界高水平大学 |
73 | 战略支援部队信息工程大学 | 62.55 | 6★ | 世界高水平大学 |
75 | 陕西师范大学 | 62.53 | 4★ | 中国高水平大学 |
76 | 福建师范大学 | 62.52 | 4★ | 中国高水平大学 |
80 | 首都师范大学 | 62.39 | 4★ | 中国高水平大学 |
81 | 浙江师范大学 | 62.36 | 4★ | 中国高水平大学 |
83 | 空军工程大学 | 62.27 | 5★ | 中国一流大学 |
83 | 南方科技大学 | 62.23 | 5★ | 中国一流大学 |
83 | 陆军工程大学 | 62.23 | 5★ | 中国一流大学 |
92 | 海军工程大学 | 62.05 | 5★ | 中国一流大学 |
97 | 西南政法大学 | 61.89 | 5★ | 中国一流大学 |
97 | 河南师范大学 | 61.89 | 4★ | 中国高水平大学 |
98 | 江西师范大学 | 61.86 | 4★ | 中国高水平大学 |
98 | 北京体育大学 | 61.86 | 6★ | 世界高水平大学 |
全国排名 | 学校名称 | 总分 | 星级排名 | 办学层次 |
54 | 华南农业大学 | 63.2 | 5★ | 中国一流大学 |
55 | 昆明理工大学 | 63.19 | 5★ | 中国一流大学 |
56 | 深圳大学 | 63.18 | 5★ | 中国一流大学 |
58 | 上海科技大学 | 63.16 | 6★ | 世界高水平大学 |
64 | 燕山大学 | 62.72 | 5★ | 中国一流大学 |
65 | 首都医科大学 | 62.69 | 5★ | 中国一流大学 |
68 | 扬州大学 | 62.63 | 5★ | 中国一流大学 |
73 | 战略支援部队信息工程大学 | 62.55 | 6★ | 世界高水平大学 |
74 | 山西大学 | 62.54 | 4★ | 中国高水平大学 |
75 | 河北大学 | 62.53 | 4★ | 中国高水平大学 |
76 | 上海理工大学 | 62.52 | 4★ | 中国高水平大学 |
76 | 福建师范大学 | 62.52 | 4★ | 中国高水平大学 |
78 | 浙江工业大学 | 62.5 | 4★ | 中国高水平大学 |
80 | 江苏大学 | 62.39 | 4★ | 中国高水平大学 |
81 | 浙江师范大学 | 62.36 | 4★ | 中国高水平大学 |
83 | 空军工程大学 | 62.27 | 5★ | 中国一流大学 |
83 | 南方科技大学 | 62.23 | 5★ | 中国一流大学 |
83 | 陆军工程大学 | 62.23 | 5★ | 中国一流大学 |
85 | 武汉科技大学 | 62.19 | 4★ | 中国高水平大学 |
88 | 南京工业大学 | 62.15 | 4★ | 中国高水平大学 |
92 | 东北财经大学 | 62.08 | 5★ | 中国一流大学 |
92 | 海军工程大学 | 62.05 | 5★ | 中国一流大学 |
94 | 河南科技大学 | 62.02 | 4★ | 中国高水平大学 |
94 | 齐鲁工业大学 | 62.02 | 4★ | 中国高水平大学 |
97 | 西安建筑科技大学 | 62 | 4★ | 中国高水平大学 |
97 | 西南政法大学 | 61.89 | 5★ | 中国一流大学 |
97 | 河南师范大学 | 61.89 | 4★ | 中国高水平大学 |
98 | 湘潭大学 | 61.86 | 4★ | 中国高水平大学 |
98 | 江西师范大学 | 61.86 | 4★ | 中国高水平大学 |
99 | 山东师范大学 | 61.83 | 4★ | 中国高水平大学 |
全国排名 | 学校名称 | 总分 | 星级排名 | 办学层次 |
149 | 东莞理工学院 | 61.03 | 3★ | 区域一流大学 |
185 | 太原科技大学 | 60.78 | 3★ | 区域一流大学 |
187 | 武汉轻工大学 | 60.77 | 3★ | 区域一流大学 |
187 | 沈阳大学 | 60.77 | 3★ | 区域一流大学 |
189 | 南通大学 | 60.76 | 3★ | 区域一流大学 |
194 | 西安工业大学 | 60.73 | 3★ | 区域一流大学 |
194 | 青岛农业大学 | 60.73 | 3★ | 区域一流大学 |
197 | 南华大学 | 60.72 | 3★ | 区域一流大学 |
202 | 武汉纺织大学 | 60.7 | 3★ | 区域一流大学 |
202 | 台州学院 | 60.7 | 3★ | 区域一流大学 |
202 | 河北科技大学 | 60.7 | 3★ | 区域一流大学 |
207 | 沈阳师范大学 | 60.68 | 3★ | 区域一流大学 |
209 | 上海工程技术大学 | 60.67 | 3★ | 区域一流大学 |
211 | 北方民族大学 | 60.66 | 3★ | 区域一流大学 |
211 | 江苏科技大学 | 60.66 | 3★ | 区域一流大学 |
214 | 东华理工大学 | 60.65 | 3★ | 区域一流大学 |
216 | 湖北文理学院 | 60.64 | 3★ | 区域一流大学 |
216 | 北京联合大学 | 60.64 | 3★ | 区域一流大学 |
216 | 西藏民族大学 | 60.64 | 3★ | 区域一流大学 |
222 | 湖北经济学院 | 60.63 | 3★ | 区域一流大学 |
全国排名 | 学校名称(I类) | 全国排名 | 学校名称(Ⅱ类) | 全国排名 | 学校名称(Ⅲ类) |
1 | 武昌首义学院 | 1 | 三亚学院 | 1 | 西安欧亚学院 |
2 | 文华学院 | 2 | 广州南方学院 | 2 | 昆明城市学院 |
3 | 上海建桥学院 | 3 | 四川大学锦江学院 | 3 | 武汉学院 |
4 | 齐鲁理工学院 | 4 | 西安培华学院 | 4 | 福州外语外贸学院 |
5 | 南昌理工学院 | 5 | 珠海科技学院 | 4 | 山东协和学院 |
6 | 武汉城市学院 | 6 | 沈阳城市学院 | 6 | 武汉工商学院 |
7 | 广州城市理工学院 | 7 | 天津仁爱学院 | 7 | 黑龙江财经学院 |
8 | 南京理工大学泰州科技学院 | 8 | 商丘学院 | 7 | 黑龙江外国语学院 |
9 | 武汉华夏理工学院 | 9 | 哈尔滨剑桥学院 | 9 | 长春财经学院 |
10 | 郑州工商学院 | 10 | 山东英才学院 | 10 | 兰州工商学院 |
全国排名 | 学校名称 | 总分 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 宁波诺丁汉大学 | 100 | 6★ | 中国顶尖合作办学大学 |
2 | 西交利物浦大学 | 99.92 | 6★ | 中国顶尖合作办学大学 |
3 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 98.66 | 6★ | 中国顶尖合作办学大学 |
4 | 香港中文大学(深圳) | 97.68 | 6★ | 中国顶尖合作办学大学 |
5 | 深圳北理莫斯科大学 | 97.4 | 6★ | 中国顶尖合作办学大学 |
6 | 昆山杜克大学 | 93.79 | 5★ | 中国一流合作办学大学 |
7 | 上海纽约大学 | 92.41 | 5★ | 中国一流合作办学大学 |
8 | 广东以色列理工学院 | 91.95 | 4★ | 中国高水平合作办学大学 |
9 | 温州肯恩大学 | 90.68 | 4★ | 中国高水平合作办学大学 |



