时间 | 公司名称 | 轮次 | 金额 | 投资方 |
2019-06-30 | Vesta未食达 | 天使轮 | 数百万人民币 | IMO Ventures |
2019-07-05 | 珍肉 | 种子轮 | 数百万人民币 | 王展 |
2019-08-08 | 星期零Starfield | 战略投资 | 数百万人民币 | 鸿昶生物 |
2019-12-03 | 优脍 | 种子轮 | 未透露 | 未透露 |
2019-12-09 | 新素食 | 天使轮 | 数百万人民币 | 杭州盛美启明投资 |
2019-12-25 | SiCell | 种子轮 | 100万人民币 | 未透露 |
2020-03-12 | 星期零Starfield | Pre-A轮 | 数千万人民币 | 经纬中国、New Crop Capital、愉悦资本 |
2020-06-18 | 珍肉 | 种子轮 | 未透露 | Big Idea Ventures |
2020-07-08 | Vesta未食达 | A轮 | 1400万人民币 | 雪榕生物 |
2020-08-19 | 星期零Starfield | A轮 | 千万级美元 | 云九资本(领投)、愉悦资本、经纬中国、势乘资本Scale Partners(财务顾问) |
2020-08-20 | Hey Maet | 天使轮 | 近千万人民币 | 天图投资、UpHonset Capital、双塔食品 |
2020-09-17 | 新素食 | Pre-A轮 | 数千万人民币 | 经纬中国(领投)、盛美启明 |
2020-09-22 | Green Monday | A轮 | 7000万美元 | TPG德太资本、睿思基金、太古股份有限公司 |
2020-10-30 | 星期零Starfield | A+轮 | 1亿人民币 | 光速中国(领投)、云九资本、愉悦资本、经纬中国 |
2020-12-01 | 优脍 | 天使轮 | 150万美元 | 未透露 |
2020-12-21 | 周子未来食品 | 天使轮 | 2000万人民币 | 经纬中国 |
2020-12-30 | Hey Maet | Pre-A轮 | 数千万人民币 | 微光创投、君盛投资、浅月资本(财务顾问) |
2021-03-16 | 谷肉 | 天使轮 | 近千万人民币 | 英诺天使基金 |
2021-05-12 | 优脍 | A轮 | 730万美元 | TRIREC(领投)、Thibault Villet |
2021-08-30 | 植物教授 | A轮 | 5000万人民币 | 经纬中国、回音资本(财务顾问) |
2021-10-18 | 周子未来食品 | A轮 | 未透露 | 高瓴创投(领投)、清流资本、经纬中国 |
2021-11-09 | 谷肉 | A轮 | 数千万人民币 | 海松资本、英诺天使基金 |
时间 | 公司名 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 地址 |
2011-07-01 | Impossible Foods | A轮 | 900万美元 | 未透露 | 北美洲-美国 |
2012-01-31 | Beyond Meat | A轮 | 数百万美元 | Lever VC | 北美洲-美国 |
2013-01-01 | Beyond Meat | B轮 | 数千万美元 | Kleiner Perkins Caufield & Byers(KPCB全球) 、Closed Loop Capital | 北美洲-美国 |
2013-07-20 | Impossible Foods | B轮 | 2500万美元 | 未透露 | 北美洲-美国 |
2013-12-16 | Beyond Meat | C轮 | 数千万美元 | Kleiner Perkins Caufield & Byers(KPCB全球)、Obvious Ventures | 北美洲-美国 |
2014-06-05 | Impossible Foods | C轮 | 4000万美元 | 未透露 | 北美洲-美国 |
2014-07-06 | Beyond Meat | D轮 | 数千万美元 | Kleiner Perkins Caufield & Byers(KPCB全球)、盖茨基金会(Bill & Melinda Gates Foundation)、GreatPoint Ventures 、Innovative Fund | 北美洲-美国 |
2015-10-10 | Impossible Foods | D轮 | 1.08亿美元 | Khosla Ventures、Horizons Ventures维港投资、盖茨基金会(Bill & Melinda Gates Foundation)、Viking Global Investors | 北美洲-美国 |
2017-08-02 | Impossible Foods | E轮 | 7500万美元 | 淡马锡Temasek、Khosla Ventures、Horizons Ventures维港投资 、比尔•盖茨 | 北美洲-美国 |
2017-08-24 | Memphis Meats | A轮 | 1700万美元 | DFJ德丰杰(全球) | 北美洲-美国 |
2017-12-09 | Beyond Meat | E轮 | 5500万美元 | Cleveland Avenue 、Tyson Foods | 北美洲-美国 |
2018-04-05 | Impossible Foods | 战略投资 | 1.14亿美元 | 淡马锡Temasek 、Sailing Capital | 北美洲-美国 |
2018-06-05 | IntegriCulture | 种子轮 | 3亿日元 | Real Tech Fund | 亚洲-日本 |
2018-07-17 | Mosa Meat | 战略投资 | 880万美元 | 未透露 | 欧洲-荷兰 |
2018-08-04 | Rebellyous Foods | 天使轮 | 112万美元 | Fifty Years | 北美洲-美国 |
2018-09-01 | DAIZ | 种子轮 | 1亿日元 | Nishi-Nippon City Bank、QB Capital | 亚洲-日本 |
2018-10-01 | Meatable | 种子轮 | 350万美元 | BlueYard Capital 、Future Positive Capital、Atlantic Food Labs | 欧洲-荷兰 |
2018-12-01 | DAIZ | 天使轮 | 1亿日元 | Kagoshima Bank | 亚洲-日本 |
2018-12-02 | Rebellyous Foods | Pre-A轮 | 100万美元 | Liquid 2 Ventures、Sinai Ventures | 北美洲-美国 |
2019-05-13 | THIS | 种子轮 | 100万美元 | Seedcamp、Five Seasons Ventures | 欧洲-英国 |
2019-05-14 | Impossible Foods | 战略投资 | 3亿美元 | 淡马锡Temasek、Google Ventures、Khosla Ventures、Horizons Ventures维港投资、Viking Global Investors、微软Microsoft、UBS瑞银 、Open Philanthropy Project、Sailing Capital | 北美洲-美国 |
2019-07-19 | Fazenda Futuro | A轮 | 850万美元 | Monashees Capital | 南美洲-巴西 |
2019-07-24 | New Age Meats | 天使轮 | 270万美元 | ff Venture Capital、SOSV、Kairos、Sand Hill Angels、Supernode Ventures 、Hemisphere Ventures、Agronomics Ltd | 北美洲-美国 |
2019-12-09 | Meatable | 战略投资 | 1000万美元 | Taavet Hinrikus、Albert Wenger | 欧洲-荷兰 |
2019-12-19 | Daring Foods | 天使轮 | 1000万美元 | Rastelli | 北美洲-美国 |
2020-02-01 | DAIZ | Pre-A轮 | 500万日元 | Nichirei Foods | 亚洲-日本 |
2020-03-17 | Impossible Foods | F轮 | 5亿美元 | 淡马锡Temasek、Khosla Ventures、Horizons Ventures维港投资、Common Fund 、Mirae Asset Global Investments 、Serena Williams、Jaden Smith、Phil Rosenthal、Ruby Rose、Questlove、Katy Perry、Kal Penn、Alexis Ohanian、Tr | 北美洲-美国 |
2020-03-23 | THIS | 种子轮 | 450万英镑 | Idinvest Partners、Seedcamp、Five Seasons Ventures 、Backers 、Manta Ray Ventures | 欧洲-英国 |
2020-03-31 | NUGGS | 天使轮 | 700万美元 | Greylock Partners、Maven Ventures、Uphonest Capital威诚资本、M Ventures、Rainfall Ventures 、McCain Foods 、John Maloney、Lee Linden、Neil Parikh、Robert Pittman | 北美洲-美国 |
2020-04-01 | LIVEKINDLY Co. | 战略投资 | 2亿美元 | BlueHorizon | 北美洲-美国 |
2020-04-14 | Rebellyous Foods | A轮 | 600万美元 | Liquid 2 Ventures、Fifty Years 、Clear Current Capital | 北美洲-美国 |
2020-04-27 | Growthwell | 战略投资 | 800万美元 | 淡马锡Temasek、DSG Consumer Partners、Insignia Ventures Partners、Brandify 、Genesis Alternative Ventures | 亚洲-新加坡 |
2020-05-28 | DAIZ | A轮 | 6.5亿日元 | Mitsubishi UFJ Capital 、Nichirei Foods、Okasan Capital Partners、A-FIVE、Kajitsudo | 亚洲-日本 |
2020-05-29 | IntegriCulture | A轮 | 740万美元 | AgFunder 、NH Foods、Beyond Next Ventures | 亚洲-日本 |
2020-07-08 | Barvecue | 种子轮 | 78万美元 | 未透露 | 北美洲-美国 |
2020-07-16 | NUGGS | 战略投资 | 410万美元 | Lerer Hippeau Ventures | 北美洲-美国 |
2020-08-07 | Better Meat | 种子轮 | 810万美元 | Green Circle Foodtech Ventures、Greenlight Capital | 北美洲-美国 |
2020-08-13 | THIS | 战略投资 | 380万欧元 | Idinvest Partners、Seedcamp、Five Seasons Ventures、Backed VC 、Manta Ray Ventures | 欧洲-英国 |
2020-08-14 | Impossible Foods | 战略投资 | 2亿美元 | 淡马锡Temasek、Coatue Management、Mirae Asset Venture Investment 、XN | 北美洲-美国 |
2020-10-15 | Fazenda Futuro | B轮 | 2500万美元 | BTG Preal、ENfinI Investments、Turin MFO | 南美洲-巴西 |
2020-10-19 | LIVEKINDLY Co. | 战略投资 | 1.35亿美元 | EQT Ventures 、Blue Horizon Corporation 、Trustbridge Partners、Griffith Foods | 北美洲-美国 |
2020-11-04 | Atlast | 种子轮 | 700万美元 | New Crop Capital、Stray Dog Capital 、Walter Rob、Andrew Abraham、Shally Shanker、Jessica Harris、Stephen McDonnell、Gary Hirshberg | 北美洲-美国 |
2020-11-05 | Daring Foods | A轮 | 800万美元 | Maveron、Stray Dog Capital 、Chung Ng、GoodFriends、Mike Smith、Palm Tree Crew Investments、Brian Swette | 北美洲-美国 |
2021-02-24 | Mosa Meat | C轮 | 1000万美元 | Blue Horizon Ventures、Jitse Groen、Nutreco | 欧洲-荷兰 |
2021-03-24 | Meatable | A轮 | 4700万美元 | Section 32、BlueYard Capital 、Agronomics、Humboldt Fund、DSM Venturing 、Taavet Hinrikus、Rick Klausner、Jeffrey Leiden | 欧洲-荷兰 |
2021-04-01 | LIVEKINDLY Co. | 战略投资 | 2亿美元 | S2G Ventures 、The Rise Fund 、Rabo Corporate Investments、Jeff Skoll | 北美洲-美国 |
2021-05-19 | Daring Foods | B轮 | 4000万美元 | Maveron、D1 Capital Partners 、Drake、Palm Tree Crew | 北美洲-美国 |
2021-06-25 | LIVEKINDLY Co. | 战略投资 | 5.35亿美元 | 未透露 | 北美洲-美国 |
2021-08-13 | Fable Food | 种子轮 | 480万美元 | Blackbird Ventures (Australia)、AgFunder 、Warren Hogarth、Ban Choon Marketing、Better Bite Ventures、Aera VC | 大洋洲-澳大利亚 |
2021-09-22 | Growthwell Group | A轮 | 2200万美元 | GGV纪源资本、淡马锡Temasek、Iris Capital、DSG Consumer Partners 、Creadev | 亚洲-新加坡 |
2021-09-29 | New Age Meats | A轮 | 2500万美元 | ff Venture Capital、Indie Bio 、Hanwha Solutions 、TechU Ventures、Siddhi Capital | 北美洲-美国 |
本文采编:CY353



