年份 | 新闻纸 | 未涂布印刷书写纸 | 涂布印刷纸 | 生活用纸 | 包装用纸 | 白纸板 | 箱板纸 | 瓦楞原纸 | 特种纸及纸板 | 其他 |
2019年 | 150 | 1780 | 680 | 1005 | 695 | 1410 | 2190 | 2220 | 380 | 255 |
2020年 | 110 | 1730 | 640 | 1080 | 705 | 1490 | 2440 | 2390 | 405 | 270 |
年份 | 新闻纸 | 未涂布印刷书写纸 | 涂布印刷纸 | 生活用纸 | 包装用纸 | 白纸板 | 箱板纸 | 瓦楞原纸 | 特种纸及纸板 | 其他 |
2019年 | 150 | 1780 | 680 | 1005 | 695 | 1410 | 2190 | 2220 | 380 | 255 |
2020年 | 110 | 1730 | 640 | 1080 | 705 | 1490 | 2440 | 2390 | 405 | 270 |
- | 进口量:万吨 | 出口量:万吨 | ||
2019年 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | |
新闻纸 | 46 | 65 | 1 | 0 |
未涂布印刷书写纸 | 63 | 119 | 94 | 66 |
涂布印刷纸 | 32 | 36 | 170 | 105 |
生活用纸 | 3 | 3 | 78 | 87 |
包装用纸 | 20 | 31 | 16 | 18 |
白纸板 | 52 | 53 | 185 | 170 |
箱板纸 | 220 | 404 | 7 | 7 |
瓦楞原纸 | 156 | 389 | 2 | 3 |
特种纸及纸板 | 24 | 22 | 95 | 97 |
其他 | 9 | 32 | 38 | 34 |
本文采编:CY266



