序号 | 项目名称 | 项目规模及建设内容 | 项目总投资(万元) | 建设周期 |
1 | 西双版纳勐养橡胶产业园区建设项目 | 项目规划占地645亩,分两期建设,一期建设大型橡胶物流园区、期货交割仓库,5万吨TSR20号胶初加工厂,5万吨混炼橡胶加工厂配套附属设施。二期建设橡胶制品生产厂(主要产品:乳胶床垫、手套、避孕套和高档密封件、减震垫)。 | 127909 | 2018.9-2020.12 |
2 | 昆明橡胶综合加工厂建设项目 | 建设内容:大型橡胶物流园区,天然橡胶期货交割仓库项目;10万吨混炼胶加工厂项目;发展高性能轮胎制造,乳胶床垫、枕头、手套等产品制造项目。 | 146900 | 2019-2021.12 |
3 | 勐腊县橡胶综合加工厂建设项目 | 项目分两期建设,一期建设2万吨/年全乳胶生产线,6万吨/年20号胶湿法生产线及附属工程;二期建设2万吨/年白炭黑湿法混炼生产线及其他配套附属设施。 | 22157 | 2018.09-2020.12 |
4 | 西双版纳新型浓缩乳胶深加工综合开发项目 | 项目占地491.34亩,规划建设厂房、仓库、研发中心及配套设施17.4万平方米,分二期建设。一期建成2万吨/年浓缩乳胶、0.2万/年吨胶清胶、5亿只/年避孕套、15万床/年乳胶床垫,100万个乳胶枕头。二期建成2万吨/年浓缩乳胶、0.2万吨/年胶清胶、1亿副/年乳胶手套、1亿根/年医用导管的生产规模。 | 126236 | 2018.01-2020.12 |
5 | 年处理10万吨废轮胎综合利用项目 | 项目分两期建设,一期建设年处理3万吨废旧轮胎生产线,年产塑化胶2.34万吨,废旧钢丝0.42万吨,尼龙纤维0.18万吨;二期建设处理7万吨废旧轮胎生产线,年产塑化胶5.46万吨,废钢丝0.98万吨,尼龙纤维0.42万吨。 | 32000 | 2017.01-2021.12 |
6 | 10万吨/年橡胶籽木本油料综合利用项目 | 项目占地80亩,规划建设厂房、仓库、研发中心及配套设施3万平方米,建设1条10万吨/年橡胶籽原料食用油生产线、1条1.5万吨/年一级食用橡胶树种子油精炼生产线、1条2万吨/年橡胶籽壳木塑生产线,形成2.5万吨/年功能性橡胶籽饼粕饲料原料产能。 | 12000 | 2018.01-2020.12 |
7 | 白炭黑湿法混炼胶生产线技改项目 | 项目占地33亩,规划建设厂房、仓库、研发中心及配套设施1.86万平方米,建成6条年产1万吨白炭黑湿法混炼连续生产线。 | 11867 | 2018.03-2020.12 |
8 | 天然橡胶初加工生产线升级改造项目 | 对全省重点培育的胶厂开展新工艺、新设备、生产线技术升级改造。 | 35555 | 2018.02-2020.12 |
9 | 橡胶木材综合加工建设项目 | 在西双版纳、临沧、普洱、红河等天然橡胶种植丰富的地区布局建设橡胶木综合加工及升级改造建设项目,引进国内外先进的生产设备及科技研发中心,建设橡胶木家具、改性橡胶木地板生产线、橡胶木拼板生产线、橡胶木刨切单板生产线、橡胶木标准化模块加工中心、生物质颗粒燃料生产线,橡胶木加工剩余物生物质能源供应中心(包括碳基肥)等。形成年产15万立方米橡胶木制品,年产10万吨橡胶木生物质颗粒燃料的生产规模,橡胶木废弃料利用率达100%。 | 60000 | 2018.01-2021.12 |
10 | 年产15万吨天然橡胶深加工改扩建项目 | 项目占地191亩,建厂房、仓库、研发中心及配套设施4.71万平方米,采用国内先进设备,建成标胶生产线3条,轮胎专用胶和特种用途生产线4条,新建全乳胶生产线1条,形成年产标胶5万吨,轮胎专用胶和特种胶10万吨生产能力。 | 52000 | 2017.09-2021.12 |
11 | 橡胶木精深加工项目 | 项目占地50亩,采用德国生产工艺技术,购置生产设备8(套),建设2条成品生产线、2条初加工和半成品加工生产线,形成年产橡胶木综合制品2.52万立方数量的生产能力。 | 15000 | 2018.01-2022.12 |
本文采编:CY373



