年份 | 其他非金融机构(笔) | 其他金融机构(笔) | 合作金融机构(笔) | 外资银行(笔) | 城市商业银行(笔) | 其他全国性银行(笔) | 股份制商业银行(笔) | 国有商业银行(笔) | 政策性银行(笔) |
2016 | 79573 | 8837 | 14792 | 6975 | 28080 | 9991 | 41433 | 86555 | 3048 |
2017 | 107969 | 12130 | 16335 | 7205 | 29773 | 13655 | 40502 | 79937 | 2780 |
2018 | 144717 | 18962 | 19048 | 9118 | 35709 | 9995 | 40406 | 97632 | 4023 |
2019 | 206190 | 22394 | 20117 | 9441 | 44328 | 12812 | 76838 | 187441 | 4906 |
2020 | 303319 | 90069 | 18389 | 12431 | 55201 | 20137 | 136546 | 377135 | 5897 |
本文采编:CY337



