时间 | 民用机动运输船数:艘 | 民用机动船净载重量:吨位 | 民用机动船载客量:客位 | 民用机动船拖船功率:千瓦 |
2010年 | 155624 | 168985654 | 1001395 | 1410719 |
2011年 | 157950 | 202602789 | 1004622 | 1600896 |
2012年 | 158309 | 218793742 | 1021260 | 1531873 |
2013年 | 155340 | 234317614 | 1031711 | 1235661 |
2014年 | 154974 | 247399826 | 1030973 | 1424950 |
2015年 | 149659 | 261434867 | 1015939 | 1424426 |
2016年 | 144568 | 255170820 | 999008 | 1445786 |
2017年 | 131746 | 246750827 | 964377 | 1532698 |
2018年 | 125754 | 242447129 | 960245 | 1465403 |
2019年 | 121440 | 248626381 | 882764 | 1422199 |
本文采编:CY315



