储能装置单体生产企业 | 装机量(MWh) |
捷威动力 | 649.62 |
孚能科技 | 633.79 |
多氟多 | 471.72 |
亿纬锂能 | 409.41 |
宁德时代 | 380.5 |
冠城瑞闽 | 330.75 |
盟固利 | 269.51 |
万向一二三 | 178.29 |
伟宏动力 | 111.58 |
桑顿新能源 | 105.58 |
智研咨询发布的《2021-2027年中国软包电池行业市场供需规模及投资前景预测报告》数据显示:2020年捷威动力软包电池市场占有率为16.5%,孚能科技软包电池市场占有率为16.1%,多氟多软包电池市场占有率为12%,亿纬锂能软包电池市场占有率为10.4%,宁德时代软包电池市场占有率为9.7%。
软包电池虽在中国新能源汽车上应用占比较小,但在国外却受到多家车企的欢迎,国际上,软包电池配套的车型数量非常多,据不完全统计,有超过30款车型搭载了软包电池。
软包企业 | 配套车企 | 应用车型 |
LG化学 | 通用GM | Chevrolet Volt、Bolt、 Spark EV, Cadiliac ELR |
菲亚特克莱斯勒FCA | Pacifica | |
福特Ford | Focus Electric、EV | |
现代Hyundai | Sonata Hybird, Optima Hybird, loniq HV/EV | |
雷诺-日产RENAULT NISSAN | Renault Twizy/Zoe/F1uence/SM3 | |
大众WW | 保时捷taycan、 ID、奥迪e-tron | |
沃尔沃Volvo | Volvo XC90 T8 Hybird | |
戴姆勒DAIMLER | smart for four electric drive | |
塔塔 | 捷豹IPACE | |
AESC | 旧产NISSAN | Leaf,e-NV200, Fuga Hybird, Infiniti M. Cima Hybr id,Infinti M35h, Skyline Hybrid |
马自达Mazda | Premacy Hydrogen RE Hybi rd | |
雷诺Renault | Kangoo, Fluence | |
东风日产 | 启辰晨风 | |
三菱Mitsubi shi | Dignity | |
SKI | 现代Hyundai | BlueOn |
起亚KAI | Soul EV | |
戴姆勒DAIMLER | Mercedes-Benz SLS AMG E-ce11、EQC | |
北汽蓝谷麦格纳 | ARCFOXaT |
本文采编:CY353



