年份 | 图书(项) | 录音制品(项) | 录像制品(项) | 电子出版物(项) |
2015 | 15458 | 133 | 90 | 292 |
2016 | 16587 | 119 | 251 | 217 |
2017 | 10670 | 322 | 102 | 1557 |
2018 | 16071 | 125 | 192 | 214 |
2019 | 15684 | 78 | 204 | 11 |
年份 | 图书(项) | 录音制品(项) | 录像制品(项) | 电子出版物(项) |
2015 | 7998 | 217 | - | 650 |
2016 | 8328 | 201 | 18 | 1264 |
2017 | 17154 | 147 | 364 | 372 |
2018 | 10873 | 214 | - | 743 |
2019 | 13680 | 290 | 8 | 838 |
本文采编:CY337



