地区 | 机构数(个) | 从业人员(人) |
北京 | 445 | 1995 |
天津 | 956 | 2398 |
河北 | 3495 | 9724 |
山西 | 2135 | 7159 |
内蒙古 | 1923 | 5904 |
辽宁 | 2007 | 5655 |
吉林 | 1804 | 5339 |
黑龙江 | 2943 | 6596 |
上海 | 831 | 4303 |
江苏 | 11333 | 18952 |
浙江 | 6181 | 16709 |
安徽 | 7196 | 16496 |
福建 | 1831 | 5187 |
江西 | 3133 | 11198 |
山东 | 11134 | 15120 |
河南 | 9625 | 22525 |
湖北 | 5815 | 14336 |
湖南 | 8799 | 24669 |
广东 | 6298 | 20556 |
广西 | 2772 | 8813 |
海南 | 1120 | 2554 |
重庆 | 3549 | 12001 |
四川 | 8097 | 29452 |
贵州 | 3483 | 11360 |
云南 | 3391 | 9196 |
西藏 | 343 | 1457 |
陕西 | 2885 | 10175 |
甘肃 | 1283 | 4373 |
青海 | 315 | 1655 |
宁夏 | 484 | 1784 |
新疆 | 1201 | 4218 |
本文采编:CY353



