地区 | 2019 | 2020年1-11月 |
天津 | 381.4 | 243.58 |
河北 | 1428.01 | 673.7 |
内蒙古 | 344.78 | 258.32 |
辽宁 | 1013.1 | 438.2 |
上海 | 423.42 | 313.25 |
江苏 | 5304.5 | 3284.98 |
浙江 | 64195.64 | 45849.98 |
安徽 | 5387 | 3456.6 |
福建 | 205456.3 | 187561.8 |
江西 | 3825.6 | 3033.55 |
山东 | 4866.06 | 2228.39 |
河南 | 15100.33 | 10249.47 |
湖北 | 3818.19 | 3074.47 |
湖南 | 12930.25 | 18436.5 |
广东 | 51223.89 | 26873.58 |
广西 | 2085.74 | 932.5 |
重庆 | 6696.17 | 4207.05 |
四川 | 8392 | 9048.15 |
贵州 | 731.76 | 282.99 |
云南 | 82.46 | 65.27 |
陕西 | 968.05 | 955.03 |
本文采编:CY353



