企业名称 | 产能:吨 |
湖北领疆科技有限公司 | 4000 |
淄博飞源化工有限公司 | 8000 |
内蒙古东岳金峰氟化工有限公司 | 20000 |
福泉市英杰化工有限公司 | 10000 |
邵武华新化工有限公司 | 15000 |
射阳县宝硕化工有限责任公司 | 10000 |
焦作市同晟祥化工有限公司 | 5000 |
富宝集团 | 8000 |
其他 | 112000 |
合计 | 192000 |
年份 | 氟化氢铵产量:万吨 | 出口量:万吨 | 进口量:万吨 | 氟化氢铵需求量:万吨 |
2014年 | 10.98 | 1.40 | 0.09 | 9.67 |
2015年 | 11.70 | 1.21 | 0.21 | 10.70 |
2016年 | 12.54 | 1.49 | 0.33 | 11.38 |
2017年 | 13.82 | 1.49 | 0.32 | 12.65 |
2018年 | 15.45 | 1.38 | 0.30 | 14.37 |
2019年 | 17.74 | 1.41 | 0.27 | 16.60 |
本文采编:CY253



