地区 | 出口数量(万支) | 出口金额(万美元) |
美国 | 30951.2 | 2016.1 |
土耳其 | 4134.3 | 459.9 |
印度 | 3408.9 | 282.3 |
巴西 | 2437.1 | 316.8 |
印度尼西亚 | 1831.0 | 165.7 |
墨西哥 | 1594.1 | 108.9 |
英国 | 1549.5 | 130.0 |
越南 | 1467.9 | 195.0 |
日本 | 1427.9 | 524.6 |
阿联酋 | 1278.0 | 111.0 |
埃及 | 1245.9 | 147.4 |
加拿大 | 1106.2 | 100.4 |
法国 | 1064.5 | 188.0 |
马来西亚 | 1064.4 | 135.4 |
泰国 | 927.8 | 123.1 |
伊拉克 | 740.5 | 85.2 |
俄罗斯联邦 | 690.4 | 69.8 |
韩国 | 674.3 | 203.8 |
伊朗 | 673.9 | 94.3 |
沙特阿拉伯 | 620.4 | 44.4 |
缅甸 | 499.6 | 39.9 |
智利 | 479.9 | 69.7 |
朝鲜 | 468.3 | 52.6 |
瑞典 | 466.8 | 45.9 |
德国 | 403.1 | 140.1 |
中国台湾 | 378.7 | 56.2 |
西班牙 | 353.9 | 49.5 |
阿曼 | 325.6 | 12.8 |
荷兰 | 285.9 | 39.7 |
澳大利亚 | 258.1 | 28.3 |
哥伦比亚 | 249.8 | 39.7 |
秘鲁 | 225.9 | 30.2 |
拉脱维亚 | 221.2 | 17.8 |
斯洛伐克 | 183.7 | 26.4 |
菲律宾 | 168.8 | 37.9 |
巴基斯坦 | 160.2 | 9.1 |
中国香港 | 158.3 | 22.0 |
以色列 | 136.4 | 15.3 |
希腊 | 132.4 | 16.7 |
巴拿马 | 123.5 | 11.0 |
加纳 | 122.6 | 10.9 |
南非 | 119.9 | 23.2 |
叙利亚 | 117.2 | 16.9 |
意大利 | 116.3 | 25.7 |
波兰 | 111.1 | 17.6 |
阿尔及利亚 | 106.7 | 4.7 |
地区 | 进口数量(万支) | 进口金额(万美元) |
日本 | 846.3 | 651.5 |
中国台湾 | 73.0 | 22.2 |
捷克 | 27.8 | 69.2 |
美国 | 15.1 | 4.4 |
墨西哥 | 15.0 | 8.6 |
韩国 | 13.0 | 4.7 |
德国 | 10.2 | 22.7 |
印度 | 1.8 | 0.2 |
法国 | 1.2 | 0.6 |
本文采编:CY353



