时间 | 颁布部门/会议 | 名称 | 主要/相关内容 |
2021年 | 十三届全国人大四次会议 | 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 | 提出聚焦高端芯片、操作系统、人工智能关键算法、传感器等关键领域,加快推进基础理论、基础算法、装备材料等研发突破与迭代应用。 |
2021年 | 工信部、中央网络安全和信息化委员会办公室、科学技术部、生态环境部、住建部、农业农村部、卫健委、国家能源局 | 《物联网新型基础设施建设三年行动计划(2021-2023年)》 | 创新能力有所突破。高端传感器、物联网芯片、物联网操作系统、新型短距离通信等关键技术水平和市场竞争力显著提升;物联网与5G、人工智能、区块链、大数据、IPv6等技术深度融合应用取得产业化突破;物联网新技术、新产品、新模式不断涌现。 |
2020年 | 工信部 | 《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》 | 准确把握全球移动物联网技术标准和产业格局的演进趋势,推动2G/3G物联网业务迁移转网,建立NB-IoT(窄带物联网)、4G(含LTE-Cat1,即速率类别1的4G网络)和5G协同发展的移动物联网综合生态体系,在深化4G网络覆盖、加快5G网络建设的基础上,以NB-IoT满足大部分低速率场景需求,以LTE-Cat1(以下简称Cat1)满足中等速率物联需求和话音需求,以5G技术满足更高速率、低时延联网需求。 |
2017年 | 工信部 | 《智能传感器产业三年行动指南(2017-2019年)》 | 到2019年,我国智能传感器产业取得明显突破,产业生态较为完善,涌现出一批创新能力较强、竞争优势明显的囯际先进企业,技术水平稳步提升,产品结构不断优化,供给能力有效提高。 |
2016年 | 国务院 | 《“十三五”国家科技创新规划》 | 《规划》指出:围绕建设制造强国,大力推进制造业向智能化、绿色化、服务化方向发展。开展设计技术、可靠性技术、制造工艺、关键基础件、工业传感器、智能仪器仪表、基础数据库、工业试验平台等制造基础共性技术研发,提升制造基础能力。重点发展电动汽车智能化、网联化、轻量化技术及自动驾驶技术。 |
2015年 | 国务院 | 《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》 | 着力突破核心芯片、高端服务器、高端存储设备、数据库和中间件等产业薄弱环节的技术瓶颈,加快推进云操作系统、工业控制实时操作系统、智能终端操作系统的研发和应用。大力发展云计算、大数据等解决方案以及高端传感器、工控系统、人机交互等软硬件基础产品。 |
2015年 | 国务院 | 《中国制造2025》 | 提出“突破机器人本体、减速器、伺服电机、控制器、传感器与驱动器等关键零部件及系统集成设计制造等技术瓶颈”的重点战略任务。 |
2014年 | 国务院 | 《国家集成电路产业发展推进纲要》 | 加快云计算、物联网、大数据等新兴领域核心技术研发,开发基于新业态、新应用的信息处理、传感器、新型存储等关键芯片及云操作系统等基础软件,抢占未来产业发展制高点。 |
2013年 | 国务院 | 《国务院关于推进物联网有序健康发展的指导意见》 | 着重提出“加强低成本、低功耗、高精度、高可靠、智能化传感器的研发与产业化,着力突破物联网核心芯片、软件、仪表仪器等基础共性技术,加快传感器网络、智能终端、大数据处理、智能分析、服务集成等关键技术研发创新。” |
制图:智研咨询(www.heyduh.com) |
本文采编:CY253



