、智研咨询整理
年份 | 亚洲 | 北美洲 | 欧洲 | 拉美 | 大洋洲 | 中东 | 非洲 |
2011年 | 66027 | 51543 | 94715 | 3934 | 2702 | 107 | 992 |
2012年 | 82809 | 67092 | 107191 | 5341 | 3235 | 115 | 1125 |
2013年 | 99542 | 69897 | 118263 | 6461 | 3895 | 122 | 1739 |
2014年 | 124336 | 76495 | 130204 | 11171 | 4531 | 165 | 2398 |
2015年 | 161804 | 87058 | 143033 | 15770 | 4975 | 286 | 3322 |
2016年 | 184185 | 97310 | 155756 | 20292 | 5069 | 423 | 3829 |
2017年 | 205015 | 104199 | 170624 | 23894 | 5557 | 504 | 4581 |
2018年 | 229262 | 112109 | 181963 | 27997 | 6421 | 609 | 5469 |
2019年 | 257520 | 123575 | 196311 | 30429 | 7876 | 769 | 5769 |
2020年 | 332088 | 139448 | 207747 | 36292 | 10295 | 915 | 6491 |
、智研咨询整理
本文采编:CY266



